順位 | 都道府県 | 英語学習人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 1,588,000人 | 14.83人 | 85.51 |
2 | 神奈川県 | 932,000人 | 13.17人 | 78.72 |
3 | 千葉県 | 520,000人 | 10.68人 | 68.53 |
4 | 京都府 | 192,000人 | 9.58人 | 64.05 |
5 | 兵庫県 | 389,000人 | 9.07人 | 61.98 |
6 | 埼玉県 | 504,000人 | 8.93人 | 61.38 |
7 | 奈良県 | 90,000人 | 8.53人 | 59.75 |
8 | 大阪府 | 574,000人 | 8.38人 | 59.14 |
9 | 愛知県 | 476,000人 | 8.34人 | 58.97 |
10 | 滋賀県 | 83,000人 | 7.81人 | 56.80 |
11 | 沖縄県 | 77,000人 | 7.43人 | 55.23 |
12 | 茨城県 | 156,000人 | 6.88人 | 52.98 |
13 | 宮城県 | 124,000人 | 6.86人 | 52.91 |
14 | 三重県 | 95,000人 | 6.74人 | 52.44 |
15 | 石川県 | 58,000人 | 6.52人 | 51.54 |
16 | 岐阜県 | 102,000人 | 6.52人 | 51.53 |
17 | 栃木県 | 100,000人 | 6.49人 | 51.42 |
18 | 長野県 | 106,000人 | 6.44人 | 51.22 |
19 | 静岡県 | 179,000人 | 6.18人 | 50.12 |
20 | 福岡県 | 240,000人 | 6.13人 | 49.93 |
21 | 北海道 | 246,000人 | 5.75人 | 48.36 |
22 | 広島県 | 126,000人 | 5.74人 | 48.33 |
23 | 香川県 | 44,000人 | 5.73人 | 48.29 |
24 | 群馬県 | 87,000人 | 5.67人 | 48.06 |
25 | 山梨県 | 36,000人 | 5.56人 | 47.58 |
26 | 熊本県 | 74,000人 | 5.38人 | 46.86 |
27 | 山口県 | 59,000人 | 5.35人 | 46.74 |
28 | 富山県 | 43,000人 | 5.09人 | 45.70 |
29 | 岡山県 | 75,000人 | 5.08人 | 45.64 |
30 | 徳島県 | 30,000人 | 5.01人 | 45.34 |
31 | 福井県 | 30,000人 | 4.95人 | 45.11 |
32 | 愛媛県 | 52,000人 | 4.77人 | 44.37 |
33 | 長崎県 | 51,000人 | 4.75人 | 44.30 |
34 | 佐賀県 | 30,000人 | 4.72人 | 44.18 |
35 | 和歌山県 | 35,000人 | 4.63人 | 43.79 |
36 | 高知県 | 26,000人 | 4.49人 | 43.22 |
37 | 鳥取県 | 20,000人 | 4.46人 | 43.12 |
38 | 福島県 | 67,000人 | 4.44人 | 43.01 |
39 | 新潟県 | 70,000人 | 3.86人 | 40.64 |
40 | 島根県 | 21,000人 | 3.83人 | 40.53 |
41 | 宮崎県 | 32,000人 | 3.74人 | 40.16 |
42 | 大分県 | 34,000人 | 3.72人 | 40.09 |
43 | 岩手県 | 35,000人 | 3.45人 | 38.97 |
44 | 山形県 | 30,000人 | 3.38人 | 38.69 |
45 | 秋田県 | 28,000人 | 3.37人 | 38.62 |
46 | 鹿児島県 | 42,000人 | 3.28人 | 38.29 |
47 | 青森県 | 33,000人 | 3.18人 | 37.86 |
全国 | 8,043,000人 | 8.13人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |