順位 | 都道府県 | テレビゲーム人口 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 369.8万人 | 34.53人 | 74.90 |
2 | 神奈川県 | 237.1万人 | 33.49人 | 71.66 |
3 | 愛知県 | 185.4万人 | 32.48人 | 68.48 |
4 | 千葉県 | 155.5万人 | 31.92人 | 66.74 |
5 | 大阪府 | 211.8万人 | 30.92人 | 63.60 |
6 | 埼玉県 | 174.3万人 | 30.88人 | 63.45 |
7 | 滋賀県 | 32.7万人 | 30.76人 | 63.09 |
8 | 三重県 | 42.3万人 | 30.02人 | 60.76 |
9 | 北海道 | 127.6万人 | 29.81人 | 60.09 |
10 | 兵庫県 | 123.6万人 | 28.83人 | 57.03 |
11 | 栃木県 | 43.8万人 | 28.44人 | 55.81 |
12 | 静岡県 | 82.1万人 | 28.33人 | 55.46 |
13 | 京都府 | 56.6万人 | 28.24人 | 55.19 |
14 | 広島県 | 62.0万人 | 28.23人 | 55.15 |
15 | 石川県 | 24.8万人 | 27.90人 | 54.10 |
16 | 茨城県 | 63.1万人 | 27.81人 | 53.82 |
17 | 岐阜県 | 43.4万人 | 27.75人 | 53.63 |
18 | 福岡県 | 107.9万人 | 27.55人 | 53.02 |
19 | 富山県 | 23.2万人 | 27.49人 | 52.81 |
20 | 宮城県 | 49.5万人 | 27.38人 | 52.47 |
21 | 奈良県 | 28.5万人 | 27.01人 | 51.33 |
22 | 愛媛県 | 29.3万人 | 26.88人 | 50.91 |
23 | 群馬県 | 40.9万人 | 26.66人 | 50.22 |
24 | 香川県 | 20.3万人 | 26.43人 | 49.50 |
25 | 長野県 | 42.5万人 | 25.84人 | 47.63 |
26 | 福井県 | 15.5万人 | 25.58人 | 46.82 |
27 | 岡山県 | 37.6万人 | 25.47人 | 46.49 |
28 | 山口県 | 28.0万人 | 25.39人 | 46.22 |
29 | 福島県 | 38.1万人 | 25.23人 | 45.73 |
30 | 山梨県 | 16.3万人 | 25.15人 | 45.49 |
31 | 和歌山県 | 18.8万人 | 24.87人 | 44.59 |
32 | 宮崎県 | 20.8万人 | 24.33人 | 42.90 |
33 | 大分県 | 22.2万人 | 24.32人 | 42.86 |
34 | 山形県 | 21.5万人 | 24.24人 | 42.62 |
35 | 徳島県 | 14.5万人 | 24.21人 | 42.52 |
36 | 新潟県 | 43.7万人 | 24.09人 | 42.15 |
37 | 佐賀県 | 15.1万人 | 23.78人 | 41.18 |
38 | 熊本県 | 32.6万人 | 23.69人 | 40.90 |
39 | 青森県 | 24.5万人 | 23.60人 | 40.62 |
40 | 岩手県 | 23.6万人 | 23.27人 | 39.59 |
41 | 鳥取県 | 10.4万人 | 23.21人 | 39.40 |
42 | 鹿児島県 | 29.5万人 | 23.06人 | 38.93 |
43 | 高知県 | 13.3万人 | 22.97人 | 38.64 |
44 | 長崎県 | 24.2万人 | 22.55人 | 37.33 |
45 | 秋田県 | 18.7万人 | 22.48人 | 37.08 |
46 | 島根県 | 12.3万人 | 22.45人 | 36.99 |
47 | 沖縄県 | 21.0万人 | 20.25人 | 30.10 |
全国 | 2,880.2万人 | 29.10人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |