順位 | 都道府県 | 行動者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 25歳以上人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 広島県 | 666,000人 | 30.33人 | 89.43 |
2 | 宮城県 | 437,000人 | 24.17人 | 70.34 |
3 | 福岡県 | 898,000人 | 22.93人 | 66.50 |
4 | 神奈川県 | 1,615,000人 | 22.81人 | 66.14 |
5 | 北海道 | 940,000人 | 21.96人 | 63.48 |
6 | 東京都 | 2,307,000人 | 21.54人 | 62.18 |
7 | 愛知県 | 1,195,000人 | 20.94人 | 60.31 |
8 | 千葉県 | 1,013,000人 | 20.80人 | 59.88 |
9 | 兵庫県 | 880,000人 | 20.53人 | 59.05 |
10 | 佐賀県 | 128,000人 | 20.16人 | 57.90 |
11 | 埼玉県 | 1,102,000人 | 19.52人 | 55.93 |
12 | 秋田県 | 156,000人 | 18.75人 | 53.54 |
13 | 大阪府 | 1,273,000人 | 18.59人 | 53.03 |
14 | 岩手県 | 185,000人 | 18.24人 | 51.97 |
15 | 石川県 | 160,000人 | 18.00人 | 51.21 |
16 | 京都府 | 357,000人 | 17.81人 | 50.64 |
17 | 山梨県 | 114,000人 | 17.59人 | 49.95 |
18 | 奈良県 | 185,000人 | 17.54人 | 49.77 |
19 | 沖縄県 | 180,000人 | 17.36人 | 49.22 |
20 | 島根県 | 95,000人 | 17.34人 | 49.15 |
21 | 長野県 | 285,000人 | 17.33人 | 49.12 |
22 | 山口県 | 187,000人 | 16.95人 | 47.97 |
23 | 富山県 | 143,000人 | 16.94人 | 47.94 |
24 | 岡山県 | 250,000人 | 16.94人 | 47.92 |
25 | 福島県 | 255,000人 | 16.89人 | 47.76 |
26 | 茨城県 | 379,000人 | 16.70人 | 47.19 |
27 | 滋賀県 | 177,000人 | 16.65人 | 47.03 |
28 | 大分県 | 152,000人 | 16.65人 | 47.02 |
29 | 愛媛県 | 180,000人 | 16.51人 | 46.60 |
30 | 群馬県 | 253,000人 | 16.49人 | 46.54 |
31 | 山形県 | 146,000人 | 16.46人 | 46.44 |
32 | 三重県 | 225,000人 | 15.97人 | 44.92 |
33 | 徳島県 | 95,000人 | 15.86人 | 44.58 |
34 | 長崎県 | 170,000人 | 15.84人 | 44.53 |
35 | 栃木県 | 241,000人 | 15.65人 | 43.93 |
36 | 静岡県 | 442,000人 | 15.25人 | 42.69 |
37 | 宮崎県 | 130,000人 | 15.20人 | 42.55 |
38 | 鹿児島県 | 191,000人 | 14.93人 | 41.71 |
39 | 香川県 | 114,000人 | 14.84人 | 41.43 |
40 | 和歌山県 | 112,000人 | 14.81人 | 41.34 |
41 | 岐阜県 | 230,000人 | 14.71人 | 41.00 |
42 | 新潟県 | 266,000人 | 14.66人 | 40.87 |
43 | 福井県 | 87,000人 | 14.36人 | 39.92 |
44 | 熊本県 | 195,000人 | 14.17人 | 39.34 |
45 | 青森県 | 146,000人 | 14.07人 | 39.02 |
46 | 鳥取県 | 61,000人 | 13.62人 | 37.62 |
47 | 高知県 | 71,000人 | 12.26人 | 33.43 |
全国 | 19,068,000人 | 19.27人 | ||
単位人口:25歳以上人口100人あたり (2016) |