順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 広島県 | 106,455トン | 25.12トン | 102.93 |
2 | 北海道 | 476,565トン | 15.55トン | 81.40 |
3 | 岡山県 | 19,524トン | 10.75トン | 70.58 |
4 | 青森県 | 56,260トン | 5.16トン | 58.00 |
5 | 愛知県 | 22,112トン | 4.26トン | 55.98 |
6 | 宮城県 | 18,932トン | 2.87トン | 52.85 |
7 | 三重県 | 8,736トン | 1.10トン | 48.88 |
8 | 千葉県 | 4,951トン | 0.99トン | 48.62 |
9 | 福岡県 | 4,960トン | 0.93トン | 48.48 |
10 | 島根県 | 3,050トン | 0.82トン | 48.24 |
11 | 東京都 | 775トン | 0.73トン | 48.04 |
12 | 石川県 | 2,308トン | 0.68トン | 47.93 |
13 | 岩手県 | 4,102トン | 0.63トン | 47.81 |
14 | 茨城県 | 1,434トン | 0.63トン | 47.81 |
15 | 佐賀県 | 2,693トン | 0.63トン | 47.80 |
16 | 香川県 | 1,633トン | 0.59トン | 47.72 |
17 | 京都府 | 651トン | 0.43トン | 47.37 |
18 | 鳥取県 | 578トン | 0.39トン | 47.26 |
19 | 静岡県 | 2,204トン | 0.36トン | 47.20 |
20 | 山形県 | 257トン | 0.31トン | 47.09 |
21 | 秋田県 | 364トン | 0.28トン | 47.02 |
22 | 福井県 | 421トン | 0.23トン | 46.91 |
23 | 山口県 | 1,157トン | 0.22トン | 46.90 |
24 | 富山県 | 302トン | 0.20トン | 46.85 |
25 | 新潟県 | 706トン | 0.20トン | 46.83 |
26 | 長崎県 | 2,450トン | 0.17トン | 46.78 |
27 | 愛媛県 | 1,200トン | 0.16トン | 46.75 |
28 | 大分県 | 682トン | 0.16トン | 46.75 |
29 | 岐阜県 | 48トン | 0.14トン | 46.71 |
30 | 神奈川県 | 324トン | 0.14トン | 46.71 |
31 | 熊本県 | 692トン | 0.10トン | 46.61 |
32 | 兵庫県 | 435トン | 0.08トン | 46.58 |
33 | 徳島県 | 182トン | 0.06トン | 46.52 |
34 | 福島県 | 27トン | 0.05トン | 46.52 |
35 | 沖縄県 | 195トン | 0.05トン | 46.51 |
36 | 大阪府 | 50トン | 0.04トン | 46.49 |
37 | 和歌山県 | 115トン | 0.04トン | 46.48 |
38 | 宮崎県 | 75トン | 0.02トン | 46.45 |
39 | 高知県 | 68トン | 0.02トン | 46.43 |
40 | 鹿児島県 | 88トン | 0.01トン | 46.42 |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
全国 | 757,610トン | 3.87トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |