順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 青森県 | 46,541トン | 4.27トン | 78.67 |
2 | 石川県 | 14,265トン | 4.23トン | 78.31 |
3 | 富山県 | 5,803トン | 3.92トン | 75.79 |
4 | 鳥取県 | 4,997トン | 3.33トン | 70.84 |
5 | 山形県 | 2,418トン | 2.89トン | 67.09 |
6 | 北海道 | 75,681トン | 2.47トン | 63.61 |
7 | 福島県 | 1,182トン | 2.37トン | 62.76 |
8 | 茨城県 | 5,229トン | 2.29トン | 62.11 |
9 | 岩手県 | 12,288トン | 1.88トン | 58.71 |
10 | 宮城県 | 8,968トン | 1.36トン | 54.31 |
11 | 福井県 | 2,404トン | 1.30トン | 53.77 |
12 | 兵庫県 | 6,759トン | 1.25トン | 53.41 |
13 | 長崎県 | 13,991トン | 0.97トン | 51.08 |
14 | 島根県 | 3,436トン | 0.92トン | 50.67 |
15 | 東京都 | 703トン | 0.66トン | 48.47 |
16 | 沖縄県 | 2,207トン | 0.59トン | 47.86 |
17 | 千葉県 | 2,324トン | 0.47トン | 46.82 |
18 | 京都府 | 686トン | 0.46トン | 46.75 |
19 | 山口県 | 2,277トン | 0.44トン | 46.61 |
20 | 新潟県 | 1,385トン | 0.38トン | 46.14 |
21 | 福岡県 | 2,005トン | 0.37トン | 46.06 |
22 | 愛媛県 | 2,274トン | 0.30トン | 45.45 |
23 | 徳島県 | 957トン | 0.30トン | 45.41 |
24 | 高知県 | 1,063トン | 0.25トン | 45.06 |
25 | 大分県 | 974トン | 0.23トン | 44.82 |
26 | 和歌山県 | 553トン | 0.18トン | 44.46 |
27 | 佐賀県 | 728トン | 0.17トン | 44.34 |
28 | 神奈川県 | 394トン | 0.17トン | 44.34 |
29 | 静岡県 | 1,026トン | 0.17トン | 44.33 |
30 | 愛知県 | 864トン | 0.17トン | 44.32 |
31 | 香川県 | 425トン | 0.15トン | 44.21 |
32 | 岡山県 | 257トン | 0.14トン | 44.11 |
33 | 鹿児島県 | 880トン | 0.12トン | 43.91 |
34 | 秋田県 | 148トン | 0.11トン | 43.87 |
35 | 大阪府 | 110トン | 0.10トン | 43.74 |
36 | 三重県 | 770トン | 0.10トン | 43.74 |
37 | 広島県 | 350トン | 0.08トン | 43.62 |
38 | 宮崎県 | 209トン | 0.07トン | 43.50 |
39 | 熊本県 | 481トン | 0.07トン | 43.49 |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
全国 | 228,011トン | 1.17トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |