順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 17,984トン | 2.76トン | 92.41 |
2 | 宮城県 | 17,628トン | 2.67トン | 90.98 |
3 | 徳島県 | 6,453トン | 2.00トン | 79.85 |
4 | 神奈川県 | 674トン | 0.29トン | 51.70 |
5 | 大阪府 | 236トン | 0.21トン | 50.39 |
6 | 秋田県 | 202トン | 0.15トン | 49.48 |
7 | 長崎県 | 1,154トン | 0.08トン | 48.27 |
8 | 愛知県 | 350トン | 0.07トン | 48.05 |
9 | 香川県 | 184トン | 0.07トン | 48.04 |
10 | 三重県 | 516トン | 0.07トン | 48.02 |
11 | 熊本県 | 448トン | 0.06トン | 47.98 |
12 | 島根県 | 215トン | 0.06トン | 47.90 |
13 | 福岡県 | 242トン | 0.05トン | 47.69 |
14 | 山口県 | 195トン | 0.04トン | 47.56 |
15 | 岡山県 | 65トン | 0.04トン | 47.53 |
16 | 京都府 | 43トン | 0.03トン | 47.41 |
17 | 新潟県 | 94トン | 0.03トン | 47.37 |
18 | 福井県 | 31トン | 0.02トン | 47.22 |
19 | 佐賀県 | 48トン | 0.01トン | 47.13 |
20 | 鳥取県 | 15トン | 0.01トン | 47.11 |
21 | 広島県 | 40トン | 0.01トン | 47.10 |
22 | 北海道 | 231トン | 0.01トン | 47.07 |
23 | 青森県 | 49トン | 0.00トン | 47.02 |
24 | 富山県 | 6トン | 0.00トン | 47.01 |
25 | 千葉県 | 20トン | 0.00トン | 47.01 |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 茨城県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 静岡県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 50,614トン | 0.26トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |