順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 茨城県 | 56,210トン | 24.62トン | 90.92 |
2 | 島根県 | 59,094トン | 15.90トン | 74.09 |
3 | 千葉県 | 72,921トン | 14.59トン | 71.56 |
4 | 福島県 | 7,155トン | 14.34トン | 71.07 |
5 | 宮崎県 | 34,813トン | 11.48トン | 65.55 |
6 | 大阪府 | 12,618トン | 11.20トン | 65.00 |
7 | 愛知県 | 36,422トン | 7.02トン | 56.93 |
8 | 鳥取県 | 9,344トン | 6.23トン | 55.42 |
9 | 石川県 | 18,794トン | 5.57トン | 54.13 |
10 | 三重県 | 40,867トン | 5.16トン | 53.34 |
11 | 富山県 | 6,691トン | 4.52トン | 52.12 |
12 | 宮城県 | 28,862トン | 4.37トン | 51.82 |
13 | 香川県 | 10,193トン | 3.69トン | 50.50 |
14 | 長崎県 | 51,886トン | 3.61トン | 50.35 |
15 | 愛媛県 | 24,242トン | 3.21トン | 49.58 |
16 | 大分県 | 13,602トン | 3.16トン | 49.48 |
17 | 広島県 | 13,162トン | 3.11トン | 49.38 |
18 | 兵庫県 | 14,827トン | 2.75トン | 48.68 |
19 | 鹿児島県 | 20,380トン | 2.71トン | 48.61 |
20 | 静岡県 | 14,149トン | 2.31トン | 47.84 |
21 | 高知県 | 8,227トン | 1.97トン | 47.18 |
22 | 京都府 | 2,753トン | 1.83トン | 46.92 |
23 | 和歌山県 | 5,501トン | 1.82トン | 46.90 |
24 | 徳島県 | 4,837トン | 1.50トン | 46.27 |
25 | 熊本県 | 8,409トン | 1.18トン | 45.66 |
26 | 山口県 | 5,885トン | 1.14トン | 45.57 |
27 | 青森県 | 5,588トン | 0.51トン | 44.37 |
28 | 北海道 | 10,716トン | 0.35トン | 44.06 |
29 | 岡山県 | 589トン | 0.32トン | 44.01 |
30 | 佐賀県 | 1,322トン | 0.31トン | 43.97 |
31 | 岩手県 | 1,842トン | 0.28トン | 43.93 |
32 | 福岡県 | 641トン | 0.12トン | 43.61 |
33 | 秋田県 | 150トン | 0.11トン | 43.60 |
34 | 山形県 | 63トン | 0.08トン | 43.53 |
35 | 新潟県 | 258トン | 0.07トン | 43.52 |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 神奈川県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 614,412トン | 3.14トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |