順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 78,722トン | 2.57トン | 106.93 |
2 | 岩手県 | 10,624トン | 1.63トン | 85.29 |
3 | 青森県 | 2,138トン | 0.20トン | 52.28 |
4 | 宮城県 | 637トン | 0.10トン | 49.99 |
5 | 神奈川県 | 78トン | 0.03トン | 48.54 |
6 | 秋田県 | 13トン | 0.01トン | 48.00 |
7 | 徳島県 | 29トン | 0.01トン | 47.98 |
8 | 長崎県 | 98トン | 0.01トン | 47.93 |
9 | 香川県 | 4トン | 0.00トン | 47.80 |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 茨城県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 千葉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 石川県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 静岡県 | -- | -- | -- |
-- | 愛知県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 京都府 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 福岡県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 92,354トン | 0.47トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |