順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福島県 | 13,233トン | 26.52トン | 113.95 |
2 | 富山県 | 12,208トン | 8.25トン | 68.25 |
3 | 宮城県 | 21,998トン | 3.33トン | 55.93 |
4 | 北海道 | 71,040トン | 2.32トン | 53.39 |
5 | 岩手県 | 12,229トン | 1.88トン | 52.28 |
6 | 千葉県 | 6,838トン | 1.37トン | 51.01 |
7 | 神奈川県 | 1,976トン | 0.85トン | 49.71 |
8 | 青森県 | 3,498トン | 0.32トン | 48.39 |
9 | 三重県 | 1,216トン | 0.15トン | 47.97 |
10 | 静岡県 | 739トン | 0.12トン | 47.89 |
11 | 京都府 | 70トン | 0.05トン | 47.71 |
12 | 和歌山県 | 120トン | 0.04トン | 47.69 |
13 | 長崎県 | 463トン | 0.03トン | 47.67 |
14 | 石川県 | 31トン | 0.01トン | 47.61 |
15 | 高知県 | 31トン | 0.01トン | 47.61 |
16 | 佐賀県 | 22トン | 0.01トン | 47.60 |
17 | 新潟県 | 7トン | 0.00トン | 47.60 |
18 | 鹿児島県 | 10トン | 0.00トン | 47.59 |
19 | 山口県 | 6トン | 0.00トン | 47.59 |
20 | 福岡県 | 3トン | 0.00トン | 47.59 |
-- | 秋田県 | -- | -- | -- |
-- | 山形県 | -- | -- | -- |
-- | 茨城県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 愛知県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 149,204トン | 0.76トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |