順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 236,333トン | 7.71トン | 108.09 |
2 | 岩手県 | 23,557トン | 3.61トン | 75.67 |
3 | 宮城県 | 17,040トン | 2.58トン | 67.52 |
4 | 青森県 | 11,993トン | 1.10トン | 55.80 |
5 | 秋田県 | 924トン | 0.70トン | 52.67 |
6 | 山形県 | 508トン | 0.61トン | 51.90 |
7 | 鳥取県 | 429トン | 0.29トン | 49.37 |
8 | 石川県 | 784トン | 0.23トン | 48.95 |
9 | 新潟県 | 810トン | 0.22トン | 48.88 |
10 | 島根県 | 281トン | 0.08トン | 47.71 |
11 | 兵庫県 | 105トン | 0.02トン | 47.26 |
12 | 富山県 | 18トン | 0.01トン | 47.21 |
13 | 福井県 | 20トン | 0.01トン | 47.19 |
14 | 京都府 | 9トン | 0.01トン | 47.16 |
15 | 茨城県 | 2トン | 0.00トン | 47.12 |
16 | 神奈川県 | 1トン | 0.00トン | 47.11 |
-- | 福島県 | -- | -- | -- |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 千葉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 静岡県 | -- | -- | -- |
-- | 愛知県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 福岡県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 292,813トン | 1.50トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |