順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 北海道 | 143,483トン | 4.68トン | 107.95 |
2 | 岩手県 | 16,052トン | 2.46トン | 79.09 |
3 | 宮城県 | 6,113トン | 0.93トン | 59.14 |
4 | 山形県 | 729トン | 0.87トン | 58.41 |
5 | 秋田県 | 605トン | 0.46トン | 53.09 |
6 | 富山県 | 652トン | 0.44トン | 52.83 |
7 | 青森県 | 3,981トン | 0.37トン | 51.85 |
8 | 新潟県 | 577トン | 0.16トン | 49.18 |
9 | 茨城県 | 141トン | 0.06トン | 47.91 |
10 | 福島県 | 9トン | 0.02トン | 47.34 |
11 | 石川県 | 53トン | 0.02トン | 47.31 |
12 | 福井県 | 10トン | 0.01トン | 47.18 |
13 | 京都府 | 3トン | 0.00トン | 47.13 |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 千葉県 | -- | -- | -- |
-- | 東京都 | -- | -- | -- |
-- | 神奈川県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 静岡県 | -- | -- | -- |
-- | 愛知県 | -- | -- | -- |
-- | 三重県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 兵庫県 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 和歌山県 | -- | -- | -- |
-- | 鳥取県 | -- | -- | -- |
-- | 島根県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 山口県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
-- | 愛媛県 | -- | -- | -- |
-- | 高知県 | -- | -- | -- |
-- | 福岡県 | -- | -- | -- |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
-- | 長崎県 | -- | -- | -- |
-- | 熊本県 | -- | -- | -- |
-- | 大分県 | -- | -- | -- |
-- | 宮崎県 | -- | -- | -- |
-- | 鹿児島県 | -- | -- | -- |
-- | 沖縄県 | -- | -- | -- |
全国 | 172,736トン | 0.88トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |