順位 | 都道府県 | 漁獲量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 漁業就業人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 16,042トン | 15.09トン | 102.36 |
2 | 宮崎県 | 21,295トン | 7.02トン | 71.83 |
3 | 福島県 | 3,153トン | 6.32トン | 69.17 |
4 | 高知県 | 18,489トン | 4.43トン | 62.01 |
5 | 静岡県 | 27,009トン | 4.41トン | 61.94 |
6 | 宮城県 | 19,173トン | 2.91トン | 56.25 |
7 | 神奈川県 | 6,729トン | 2.88トン | 56.16 |
8 | 富山県 | 4,214トン | 2.85トン | 56.04 |
9 | 鹿児島県 | 19,848トン | 2.64トン | 55.25 |
10 | 沖縄県 | 8,746トン | 2.33トン | 54.09 |
11 | 三重県 | 16,032トン | 2.02トン | 52.91 |
12 | 鳥取県 | 2,282トン | 1.52トン | 51.02 |
13 | 岩手県 | 5,592トン | 0.86トン | 48.50 |
14 | 茨城県 | 1,685トン | 0.74トン | 48.05 |
15 | 大分県 | 2,999トン | 0.70トン | 47.89 |
16 | 新潟県 | 1,632トン | 0.45トン | 46.97 |
17 | 青森県 | 3,881トン | 0.36トン | 46.60 |
18 | 和歌山県 | 965トン | 0.32トン | 46.47 |
19 | 石川県 | 776トン | 0.23トン | 46.13 |
20 | 長崎県 | 2,804トン | 0.20トン | 45.99 |
21 | 愛媛県 | 1,213トン | 0.16トン | 45.86 |
22 | 秋田県 | 131トン | 0.10トン | 45.63 |
23 | 島根県 | 278トン | 0.07トン | 45.54 |
24 | 千葉県 | 360トン | 0.07トン | 45.53 |
25 | 山口県 | 266トン | 0.05トン | 45.45 |
26 | 北海道 | 1,328トン | 0.04トン | 45.42 |
27 | 山形県 | 34トン | 0.04トン | 45.41 |
28 | 京都府 | 49トン | 0.03トン | 45.38 |
29 | 福井県 | 57トン | 0.03トン | 45.37 |
30 | 福岡県 | 114トン | 0.02トン | 45.34 |
31 | 熊本県 | 98トン | 0.01トン | 45.31 |
32 | 佐賀県 | 48トン | 0.01トン | 45.30 |
33 | 兵庫県 | 6トン | 0.00トン | 45.26 |
-- | 栃木県 | -- | -- | -- |
-- | 群馬県 | -- | -- | -- |
-- | 埼玉県 | -- | -- | -- |
-- | 山梨県 | -- | -- | -- |
-- | 長野県 | -- | -- | -- |
-- | 岐阜県 | -- | -- | -- |
-- | 愛知県 | -- | -- | -- |
-- | 滋賀県 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 岡山県 | -- | -- | -- |
-- | 広島県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
全国 | 188,681トン | 0.96トン | ||
単位人口:漁業就業人口1人あたり (2013) |