順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 15,987人 | 118.30人 | 113.57 |
2 | 大阪府 | 3,174人 | 35.91人 | 65.53 |
3 | 京都府 | 530人 | 20.31人 | 56.43 |
4 | 愛知県 | 1,383人 | 18.48人 | 55.36 |
5 | 神奈川県 | 1,349人 | 14.78人 | 53.21 |
6 | 福岡県 | 627人 | 12.29人 | 51.75 |
7 | 兵庫県 | 670人 | 12.10人 | 51.64 |
8 | 石川県 | 129人 | 11.18人 | 51.10 |
9 | 千葉県 | 645人 | 10.36人 | 50.63 |
10 | 香川県 | 95人 | 9.73人 | 50.26 |
11 | 富山県 | 100人 | 9.37人 | 50.05 |
12 | 埼玉県 | 656人 | 9.03人 | 49.86 |
13 | 広島県 | 250人 | 8.79人 | 49.71 |
14 | 静岡県 | 310人 | 8.38人 | 49.47 |
15 | 宮城県 | 192人 | 8.23人 | 49.38 |
16 | 奈良県 | 110人 | 8.06人 | 49.29 |
17 | 新潟県 | 157人 | 6.81人 | 48.56 |
18 | 北海道 | 349人 | 6.48人 | 48.37 |
19 | 長野県 | 135人 | 6.43人 | 48.34 |
20 | 岐阜県 | 130人 | 6.40人 | 48.32 |
21 | 福井県 | 46人 | 5.84人 | 48.00 |
22 | 愛媛県 | 76人 | 5.48人 | 47.79 |
23 | 岡山県 | 102人 | 5.31人 | 47.68 |
24 | 三重県 | 93人 | 5.12人 | 47.58 |
25 | 沖縄県 | 65人 | 4.53人 | 47.23 |
26 | 群馬県 | 88人 | 4.46人 | 47.19 |
27 | 滋賀県 | 62人 | 4.39人 | 47.15 |
28 | 山梨県 | 35人 | 4.19人 | 47.03 |
29 | 徳島県 | 31人 | 4.10人 | 46.98 |
30 | 栃木県 | 76人 | 3.85人 | 46.83 |
31 | 鹿児島県 | 63人 | 3.82人 | 46.82 |
32 | 熊本県 | 66人 | 3.69人 | 46.74 |
33 | 山形県 | 41人 | 3.65人 | 46.72 |
34 | 大分県 | 41人 | 3.51人 | 46.64 |
35 | 茨城県 | 102人 | 3.50人 | 46.63 |
36 | 福島県 | 62人 | 3.24人 | 46.48 |
37 | 和歌山県 | 30人 | 3.11人 | 46.40 |
38 | 島根県 | 21人 | 3.03人 | 46.35 |
39 | 宮崎県 | 30人 | 2.72人 | 46.17 |
40 | 山口県 | 38人 | 2.71人 | 46.17 |
41 | 佐賀県 | 19人 | 2.28人 | 45.92 |
42 | 岩手県 | 29人 | 2.27人 | 45.91 |
43 | 鳥取県 | 12人 | 2.09人 | 45.81 |
44 | 高知県 | 15人 | 2.06人 | 45.79 |
45 | 長崎県 | 27人 | 1.96人 | 45.73 |
46 | 秋田県 | 20人 | 1.96人 | 45.73 |
47 | 青森県 | 25人 | 1.91人 | 45.70 |
全国 | 28,293人 | 22.26人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |
医療関係の資格は既にあるので、税理士、建築士、不動産鑑定士、社会保険労務士あたりの統計はどのような感じか興味あります。
あと既にコメントにありますが、弁護士もです。