順位 | 都道府県 | 建築士 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 71,273人 | 527.41人 | 93.90 |
2 | 大阪府 | 30,821人 | 348.70人 | 67.04 |
3 | 広島県 | 9,592人 | 337.16人 | 65.30 |
4 | 神奈川県 | 29,469人 | 322.87人 | 63.15 |
5 | 兵庫県 | 16,644人 | 300.60人 | 59.81 |
6 | 石川県 | 3,381人 | 292.89人 | 58.65 |
7 | 福井県 | 2,305人 | 292.85人 | 58.64 |
8 | 香川県 | 2,825人 | 289.22人 | 58.10 |
9 | 京都府 | 7,480人 | 286.58人 | 57.70 |
10 | 奈良県 | 3,809人 | 279.05人 | 56.57 |
11 | 千葉県 | 17,229人 | 276.81人 | 56.23 |
12 | 福岡県 | 14,053人 | 275.39人 | 56.02 |
13 | 愛知県 | 20,492人 | 273.81人 | 55.78 |
14 | 埼玉県 | 19,105人 | 263.11人 | 54.17 |
15 | 島根県 | 1,817人 | 261.75人 | 53.97 |
16 | 富山県 | 2,749人 | 257.67人 | 53.35 |
17 | 山口県 | 3,529人 | 251.17人 | 52.38 |
18 | 宮城県 | 5,769人 | 247.15人 | 51.77 |
19 | 大分県 | 2,739人 | 234.76人 | 49.91 |
20 | 徳島県 | 1,770人 | 234.11人 | 49.81 |
21 | 北海道 | 12,463人 | 231.50人 | 49.42 |
22 | 長野県 | 4,799人 | 228.55人 | 48.98 |
23 | 新潟県 | 5,259人 | 228.15人 | 48.92 |
24 | 岐阜県 | 4,587人 | 225.68人 | 48.55 |
25 | 鳥取県 | 1,276人 | 222.44人 | 48.06 |
26 | 滋賀県 | 3,075人 | 217.59人 | 47.33 |
27 | 静岡県 | 7,997人 | 216.07人 | 47.10 |
28 | 宮崎県 | 2,356人 | 213.33人 | 46.69 |
29 | 群馬県 | 4,193人 | 212.47人 | 46.56 |
30 | 愛媛県 | 2,825人 | 203.85人 | 45.26 |
31 | 高知県 | 1,480人 | 203.17人 | 45.16 |
32 | 岡山県 | 3,859人 | 200.76人 | 44.80 |
33 | 熊本県 | 3,490人 | 195.30人 | 43.98 |
34 | 鹿児島県 | 3,168人 | 192.15人 | 43.51 |
35 | 山梨県 | 1,601人 | 191.70人 | 43.44 |
36 | 佐賀県 | 1,596人 | 191.54人 | 43.41 |
37 | 三重県 | 3,451人 | 190.05人 | 43.19 |
38 | 和歌山県 | 1,830人 | 189.86人 | 43.16 |
39 | 山形県 | 2,012人 | 179.17人 | 41.56 |
40 | 長崎県 | 2,394人 | 173.76人 | 40.74 |
41 | 秋田県 | 1,665人 | 162.78人 | 39.09 |
42 | 茨城県 | 4,726人 | 161.97人 | 38.97 |
43 | 栃木県 | 3,139人 | 158.96人 | 38.52 |
44 | 岩手県 | 2,016人 | 157.52人 | 38.30 |
45 | 沖縄県 | 2,259人 | 157.52人 | 38.30 |
46 | 福島県 | 3,002人 | 156.88人 | 38.21 |
47 | 青森県 | 1,909人 | 145.88人 | 36.55 |
全国 | 360,003人 | 283.22人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |