乳幼児の世話 子供のつきそい 子供の勉強の相手 子供の遊びの相手 乳幼児の送迎 保護者会に出席
| 順位 | 都道府県 | 育児参加率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
| 1 | 大分県 | 37.9% | 71.30 |
| 2 | 沖縄県 | 36.9% | 68.85 |
| 3 | 埼玉県 | 35.9% | 66.40 |
| 4 | 山形県 | 35.6% | 65.66 |
| 5 | 徳島県 | 33.9% | 61.50 |
| 6 | 高知県 | 33.3% | 60.03 |
| 7 | 岩手県 | 33.2% | 59.79 |
| 8 | 山梨県 | 33.0% | 59.30 |
| 8 | 兵庫県 | 33.0% | 59.30 |
| 10 | 東京都 | 32.8% | 58.81 |
| 11 | 千葉県 | 32.5% | 58.07 |
| 12 | 福井県 | 32.3% | 57.58 |
| 13 | 秋田県 | 32.0% | 56.85 |
| 14 | 岡山県 | 31.7% | 56.12 |
| 15 | 長崎県 | 31.6% | 55.87 |
| 16 | 香川県 | 31.5% | 55.63 |
| 17 | 富山県 | 31.2% | 54.89 |
| 18 | 宮城県 | 30.8% | 53.91 |
| 18 | 島根県 | 30.8% | 53.91 |
| 20 | 群馬県 | 30.3% | 52.69 |
| 20 | 長野県 | 30.3% | 52.69 |
| 22 | 三重県 | 29.7% | 51.22 |
| 23 | 青森県 | 29.5% | 50.73 |
| 24 | 静岡県 | 29.4% | 50.48 |
| 25 | 愛媛県 | 29.3% | 50.24 |
| 26 | 栃木県 | 28.8% | 49.02 |
| 27 | 広島県 | 28.7% | 48.77 |
| 28 | 新潟県 | 28.2% | 47.55 |
| 29 | 京都府 | 28.1% | 47.30 |
| 30 | 北海道 | 27.9% | 46.81 |
| 30 | 奈良県 | 27.9% | 46.81 |
| 32 | 鳥取県 | 27.6% | 46.08 |
| 33 | 山口県 | 27.3% | 45.34 |
| 34 | 愛知県 | 27.2% | 45.10 |
| 35 | 神奈川県 | 27.1% | 44.85 |
| 36 | 滋賀県 | 26.2% | 42.65 |
| 37 | 岐阜県 | 25.7% | 41.43 |
| 38 | 宮崎県 | 25.5% | 40.94 |
| 39 | 石川県 | 25.1% | 39.96 |
| 40 | 熊本県 | 24.9% | 39.47 |
| 41 | 佐賀県 | 24.0% | 37.26 |
| 41 | 鹿児島県 | 24.0% | 37.26 |
| 43 | 茨城県 | 23.3% | 35.55 |
| 44 | 大阪府 | 22.5% | 33.59 |
| 45 | 和歌山県 | 21.7% | 31.63 |
| 46 | 福島県 | 21.3% | 30.65 |
| 47 | 福岡県 | 21.1% | 30.16 |
| 全国 | 29.0% |
世帯主は多くの場合男性だと思われる。
すなわち、夫の小遣いが多いほど夫が育児をしていない。
これは夫婦関係で男尊女卑の意識が強いほど
夫は育児に参加しないということではないだろうか?