報酬を目的としないで自分の労力,技術,時間を提供して地域社会や個人・団体の福祉増進のために行う活動をいう。
活動のための交通費など実費程度の金額の支払いを受けても報酬とみなさず,その活動はボランティア活動に含めている。
なお,ボランティア団体が開催する催し物などへの単なる参加は除く。
順位 | 都道府県 | 参加率 | 偏差値 |
---|---|---|---|
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 3.7% | 67.76 |
1 | 鳥取県 | 3.7% | 67.76 |
1 | 島根県 | 3.7% | 67.76 |
1 | 広島県 | 3.7% | 67.76 |
5 | 静岡県 | 3.6% | 65.84 |
6 | 兵庫県 | 3.5% | 63.92 |
7 | 石川県 | 3.3% | 60.08 |
7 | 滋賀県 | 3.3% | 60.08 |
7 | 愛媛県 | 3.3% | 60.08 |
7 | 宮崎県 | 3.3% | 60.08 |
11 | 富山県 | 3.1% | 56.25 |
11 | 山口県 | 3.1% | 56.25 |
11 | 徳島県 | 3.1% | 56.25 |
14 | 福井県 | 3.0% | 54.33 |
14 | 愛知県 | 3.0% | 54.33 |
14 | 香川県 | 3.0% | 54.33 |
14 | 福岡県 | 3.0% | 54.33 |
18 | 福島県 | 2.9% | 52.41 |
18 | 岐阜県 | 2.9% | 52.41 |
18 | 岡山県 | 2.9% | 52.41 |
18 | 長崎県 | 2.9% | 52.41 |
18 | 熊本県 | 2.9% | 52.41 |
23 | 群馬県 | 2.8% | 50.49 |
23 | 山梨県 | 2.8% | 50.49 |
23 | 鹿児島県 | 2.8% | 50.49 |
26 | 佐賀県 | 2.7% | 48.57 |
26 | 大分県 | 2.7% | 48.57 |
28 | 宮城県 | 2.6% | 46.65 |
28 | 山形県 | 2.6% | 46.65 |
28 | 千葉県 | 2.6% | 46.65 |
28 | 新潟県 | 2.6% | 46.65 |
28 | 三重県 | 2.6% | 46.65 |
33 | 茨城県 | 2.5% | 44.73 |
33 | 埼玉県 | 2.5% | 44.73 |
33 | 和歌山県 | 2.5% | 44.73 |
36 | 栃木県 | 2.4% | 42.82 |
36 | 大阪府 | 2.4% | 42.82 |
38 | 神奈川県 | 2.2% | 38.98 |
38 | 京都府 | 2.2% | 38.98 |
38 | 奈良県 | 2.2% | 38.98 |
38 | 高知県 | 2.2% | 38.98 |
42 | 北海道 | 2.1% | 37.06 |
42 | 東京都 | 2.1% | 37.06 |
42 | 沖縄県 | 2.1% | 37.06 |
45 | 岩手県 | 1.9% | 33.22 |
46 | 青森県 | 1.7% | 29.39 |
46 | 秋田県 | 1.7% | 29.39 |
全国 | 2.7% |
わたしが示した表における数字とは著しく異なっていますが、これはどういうわけでしょう?解説等を読んでみます。