順位 | 都道府県 | 登録頭数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 香川県 | 70,295頭 | 7.23頭 | 74.67 |
2 | 三重県 | 129,181頭 | 7.14頭 | 73.56 |
3 | 岐阜県 | 130,442頭 | 6.45頭 | 64.74 |
4 | 高知県 | 45,763頭 | 6.35頭 | 63.42 |
5 | 群馬県 | 122,036頭 | 6.20頭 | 61.60 |
6 | 茨城県 | 176,628頭 | 6.08頭 | 60.02 |
7 | 静岡県 | 224,060頭 | 6.08頭 | 59.96 |
8 | 山梨県 | 50,339頭 | 6.06頭 | 59.83 |
9 | 愛知県 | 454,922頭 | 6.06頭 | 59.76 |
10 | 愛媛県 | 82,692頭 | 6.01頭 | 59.18 |
11 | 山口県 | 81,684頭 | 5.86頭 | 57.22 |
12 | 滋賀県 | 81,045頭 | 5.74頭 | 55.64 |
13 | 栃木県 | 112,685頭 | 5.73頭 | 55.59 |
14 | 大分県 | 65,926頭 | 5.68頭 | 54.97 |
15 | 兵庫県 | 310,671頭 | 5.63頭 | 54.27 |
16 | 福島県 | 106,027頭 | 5.58頭 | 53.63 |
17 | 宮崎県 | 61,109頭 | 5.58頭 | 53.60 |
18 | 熊本県 | 98,841頭 | 5.57頭 | 53.55 |
19 | 鹿児島県 | 90,797頭 | 5.55頭 | 53.23 |
20 | 岩手県 | 69,935頭 | 5.52頭 | 52.84 |
21 | 長野県 | 114,872頭 | 5.50頭 | 52.66 |
22 | 岡山県 | 104,348頭 | 5.45頭 | 51.99 |
23 | 徳島県 | 40,577頭 | 5.41頭 | 51.50 |
24 | 宮城県 | 125,590頭 | 5.39頭 | 51.24 |
25 | 千葉県 | 324,284頭 | 5.20頭 | 48.83 |
26 | 神奈川県 | 473,070頭 | 5.17頭 | 48.48 |
27 | 島根県 | 35,650頭 | 5.17頭 | 48.40 |
28 | 佐賀県 | 42,400頭 | 5.12頭 | 47.82 |
29 | 和歌山県 | 48,731頭 | 5.11頭 | 47.66 |
30 | 埼玉県 | 370,992頭 | 5.09頭 | 47.42 |
31 | 福岡県 | 258,425頭 | 5.06頭 | 47.09 |
32 | 広島県 | 143,241頭 | 5.05頭 | 46.91 |
33 | 長崎県 | 67,471頭 | 4.94頭 | 45.46 |
34 | 北海道 | 261,502頭 | 4.89頭 | 44.83 |
35 | 青森県 | 62,478頭 | 4.83頭 | 44.15 |
36 | 京都府 | 122,168頭 | 4.69頭 | 42.34 |
37 | 沖縄県 | 66,548頭 | 4.62頭 | 41.51 |
38 | 富山県 | 47,839頭 | 4.51頭 | 40.04 |
39 | 石川県 | 50,881頭 | 4.42頭 | 38.91 |
40 | 奈良県 | 59,247頭 | 4.37頭 | 38.26 |
41 | 大阪府 | 384,937頭 | 4.36頭 | 38.12 |
42 | 新潟県 | 98,566頭 | 4.31頭 | 37.53 |
43 | 鳥取県 | 24,456頭 | 4.29頭 | 37.26 |
44 | 福井県 | 32,616頭 | 4.17頭 | 35.74 |
45 | 山形県 | 42,936頭 | 3.86頭 | 31.75 |
46 | 秋田県 | 38,933頭 | 3.85頭 | 31.72 |
47 | 東京都 | 519,061頭 | 3.81頭 | 31.15 |
全国 | 6,526,897頭 | 5.14頭 | ||
単位人口:人口100人あたり (2016) |