国税庁の統計情報からビール消費量ランキング。同統計の「消費者に対する販売数量計」を比較している。ビールには
通称 | 酒税法上の分類 |
ビール | ビール |
発泡酒 | 発泡酒 |
第3のビール | リキュール、その他の雑酒 |
の三つがあるのはご存じの通り。国税庁の統計では酒税法上の分類毎に消費量が掲載されており、第3のビールの消費量は掲載されていない。「その他の雑酒」のほとんどは第3のビールと思われるが、「リキュール」にはチューハイと第3のビールが含まれており、第3のビールがどれぐらい含まれているか分からない。今回は第3のビールが出回る2004年以前の統計などから、「リキュール」の60%を第3のビールと推計してる。以上の方法で推計した第3のビールと、ビール、発泡酒の消費量を合計してビール消費量としている。
全国のビール消費量は46億3764万リットルで、成人ひとりあたり消費量は44.12リットル。これは大瓶に換算して約70本にあたる。消費量が最も多いのは東京都で20歳以上人口1人あたり63.88リットル(偏差値80.1)。2位は沖縄県で61.05リットル。3位以下は高知県(58.42リットル)、大阪府(54.71リットル)、青森県(50.19リットル)の順。一方、最も消費量が少ないのは岐阜県で20歳以上人口1人あたり33.07リットル(偏差値36.0)。これに奈良県(33.27リットル)、滋賀県(33.65リットル)、埼玉県(34.63リットル)、茨城県(35.51リットル)と続いている。
消費量1位の東京の周辺で消費量が少ないのが興味深い。首都圏周辺から東京に通勤する人たちが、東京で飲んで帰るためだろうか。
分布図を見ると、東海から関東にかけての太平洋岸で消費量が少ない。”ビール不毛地帯”関東で、ポツンと東京だけ消費量が多いのが目立っている。
相関ランキングでは飲み屋店舗数と正の相関があり、飲み屋が多いところでビール消費量が多い。
この他では50代ひとり暮らし率や独居老人率(60代以上ひとり暮らし率)、50代女性未婚率、40代女性未婚率など女性の未婚率全般と正の相関がある。独身女性や高齢者のひとりぐらしが多いところでビール消費量が多いことを表しているが、何らかの因果関係があるのだろうか。
データ出典 国税庁統計情報
こちらは20歳以上人口1人あたりの消費量の順位です。総消費量の順位はビール消費量【総数順】参照
□ ビール消費量ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 736,655㎘ | 63.88リットル | 80.10 |
2 | 沖縄県 | 67,648㎘ | 61.05リットル | 76.05 |
3 | 高知県 | 35,344㎘ | 58.42リットル | 72.29 |
4 | 大阪府 | 400,342㎘ | 54.71リットル | 66.98 |
5 | 青森県 | 54,560㎘ | 50.19リットル | 60.52 |
6 | 新潟県 | 95,049㎘ | 49.84リットル | 60.02 |
7 | 北海道 | 223,889㎘ | 49.59リットル | 59.66 |
8 | 京都府 | 106,827㎘ | 49.34リットル | 59.31 |
9 | 岩手県 | 52,011㎘ | 48.97リットル | 58.78 |
10 | 秋田県 | 42,038㎘ | 48.71リットル | 58.40 |
11 | 富山県 | 41,306㎘ | 46.67リットル | 55.49 |
12 | 広島県 | 108,211㎘ | 46.46リットル | 55.19 |
13 | 石川県 | 43,579㎘ | 46.12リットル | 54.69 |
14 | 宮城県 | 87,778㎘ | 45.46リットル | 53.75 |
15 | 福井県 | 28,875㎘ | 45.26リットル | 53.47 |
16 | 鳥取県 | 20,908㎘ | 44.48リットル | 52.36 |
17 | 福島県 | 69,861㎘ | 44.10リットル | 51.81 |
18 | 宮崎県 | 39,401㎘ | 44.02リットル | 51.70 |
19 | 兵庫県 | 199,758㎘ | 43.96リットル | 51.61 |
20 | 福岡県 | 180,994㎘ | 43.29リットル | 50.65 |
21 | 和歌山県 | 34,137㎘ | 43.10リットル | 50.38 |
22 | 愛媛県 | 47,911㎘ | 41.99リットル | 48.79 |
23 | 山形県 | 38,725㎘ | 41.73リットル | 48.42 |
24 | 長野県 | 71,250㎘ | 41.40リットル | 47.95 |
25 | 愛知県 | 249,936㎘ | 40.91リットル | 47.25 |
26 | 佐賀県 | 27,240㎘ | 40.66リットル | 46.88 |
27 | 長崎県 | 45,757㎘ | 40.64リットル | 46.86 |
28 | 香川県 | 32,605㎘ | 40.50リットル | 46.66 |
29 | 島根県 | 22,954㎘ | 40.13リットル | 46.13 |
30 | 大分県 | 38,436㎘ | 40.08リットル | 46.06 |
31 | 神奈川県 | 297,639㎘ | 39.27リットル | 44.90 |
32 | 千葉県 | 202,300㎘ | 39.03リットル | 44.56 |
33 | 徳島県 | 24,455㎘ | 38.88リットル | 44.34 |
34 | 山口県 | 44,239㎘ | 38.17リットル | 43.33 |
35 | 熊本県 | 54,437㎘ | 37.54リットル | 42.43 |
36 | 栃木県 | 60,654㎘ | 37.37リットル | 42.19 |
37 | 静岡県 | 111,410㎘ | 36.62リットル | 41.12 |
38 | 山梨県 | 24,982㎘ | 36.42リットル | 40.82 |
39 | 鹿児島県 | 48,736㎘ | 36.37リットル | 40.75 |
40 | 岡山県 | 56,834㎘ | 36.18リットル | 40.48 |
41 | 三重県 | 53,627㎘ | 36.06リットル | 40.32 |
42 | 群馬県 | 57,577㎘ | 35.52リットル | 39.54 |
43 | 茨城県 | 85,192㎘ | 35.51リットル | 39.53 |
44 | 埼玉県 | 208,964㎘ | 34.63リットル | 38.27 |
45 | 滋賀県 | 38,265㎘ | 33.65リットル | 36.87 |
46 | 奈良県 | 37,299㎘ | 33.27リットル | 36.33 |
47 | 岐阜県 | 54,695㎘ | 33.07リットル | 36.03 |
全国 | 4,637,641㎘ | 44.12リットル | ||
単位人口:20歳以上人口1人あたり (2016) |