<松戸工場の概要>
所在地:千葉県松戸市新作字高田111
設立:1964年5月
主要生産品目:原料用アルコール、焼酎、ソフトアルコール飲料、清酒、本みりん、料理清酒、 梅酒
年間生産量:142,000KL(製品計)
順位 | 都道府県 | 生産量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 酒造場1軒 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 千葉県 | 156,088キロリットル | 3,001.69キロリットル | 92.62 |
2 | 宮崎県 | 149,814キロリットル | 2,774.33キロリットル | 89.09 |
3 | 大分県 | 88,842キロリットル | 1,432.94キロリットル | 68.25 |
4 | 鹿児島県 | 173,293キロリットル | 1,333.02キロリットル | 66.70 |
5 | 群馬県 | 47,718キロリットル | 994.13キロリットル | 61.43 |
6 | 福岡県 | 78,725キロリットル | 837.50キロリットル | 59.00 |
7 | 沖縄県 | 19,932キロリットル | 321.48キロリットル | 50.98 |
8 | 熊本県 | 19,093キロリットル | 303.06キロリットル | 50.69 |
9 | 三重県 | 13,996キロリットル | 245.54キロリットル | 49.80 |
10 | 北海道 | 18,483キロリットル | 231.04キロリットル | 49.57 |
11 | 埼玉県 | 9,605キロリットル | 204.36キロリットル | 49.16 |
12 | 愛知県 | 10,410キロリットル | 123.93キロリットル | 47.91 |
13 | 長崎県 | 2,777キロリットル | 79.34キロリットル | 47.22 |
14 | 佐賀県 | 2,144キロリットル | 63.06キロリットル | 46.96 |
15 | 兵庫県 | 7,290キロリットル | 53.21キロリットル | 46.81 |
16 | 茨城県 | 2,569キロリットル | 37.23キロリットル | 46.56 |
17 | 高知県 | 1,088キロリットル | 25.90キロリットル | 46.39 |
18 | 宮城県 | 855キロリットル | 17.10キロリットル | 46.25 |
19 | 京都府 | 737キロリットル | 9.70キロリットル | 46.14 |
20 | 栃木県 | 482キロリットル | 8.17キロリットル | 46.11 |
21 | 東京都 | 446キロリットル | 7.19キロリットル | 46.10 |
22 | 福島県 | 594キロリットル | 6.00キロリットル | 46.08 |
23 | 愛媛県 | 306キロリットル | 5.28キロリットル | 46.07 |
24 | 長野県 | 775キロリットル | 5.03キロリットル | 46.06 |
25 | 新潟県 | 555キロリットル | 3.91キロリットル | 46.05 |
26 | 青森県 | 120キロリットル | 3.33キロリットル | 46.04 |
26 | 秋田県 | 200キロリットル | 3.33キロリットル | 46.04 |
28 | 石川県 | 137キロリットル | 2.36キロリットル | 46.02 |
29 | 鳥取県 | 65キロリットル | 2.17キロリットル | 46.02 |
30 | 岐阜県 | 163キロリットル | 1.85キロリットル | 46.01 |
31 | 岡山県 | 136キロリットル | 1.64キロリットル | 46.01 |
32 | 山口県 | 71キロリットル | 1.29キロリットル | 46.01 |
33 | 広島県 | 99キロリットル | 1.24キロリットル | 46.00 |
34 | 島根県 | 59キロリットル | 1.13キロリットル | 46.00 |
35 | 神奈川県 | 45キロリットル | 1.00キロリットル | 46.00 |
36 | 山形県 | 76キロリットル | 0.94キロリットル | 46.00 |
37 | 和歌山県 | 17キロリットル | 0.34キロリットル | 45.99 |
38 | 岩手県 | 16キロリットル | 0.33キロリットル | 45.99 |
39 | 山梨県 | 21キロリットル | 0.19キロリットル | 45.99 |
40 | 滋賀県 | 10キロリットル | 0.16キロリットル | 45.99 |
41 | 静岡県 | 7キロリットル | 0.11キロリットル | 45.99 |
-- | 富山県 | -- | -- | -- |
-- | 福井県 | -- | -- | -- |
-- | 大阪府 | -- | -- | -- |
-- | 奈良県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
-- | 香川県 | -- | -- | -- |
全国 | 911,964キロリットル | 295.23キロリットル | ||
単位人口:酒造場1軒あたり (2013) |