ビール5% 日本酒15% 焼酎25% ワイン12% ウイスキー・ブランデー43% リキュール5% その他5%
順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 110,043キロリットル | 9.54リットル | 75.19 |
2 | 鹿児島県 | 12,630キロリットル | 9.43リットル | 74.12 |
3 | 宮崎県 | 8,362キロリットル | 9.34リットル | 73.38 |
4 | 沖縄県 | 9,694キロリットル | 8.75リットル | 67.99 |
5 | 秋田県 | 7,114キロリットル | 8.24リットル | 63.40 |
6 | 青森県 | 8,893キロリットル | 8.18リットル | 62.85 |
7 | 新潟県 | 15,456キロリットル | 8.11リットル | 62.16 |
8 | 岩手県 | 8,199キロリットル | 7.72リットル | 58.67 |
9 | 大分県 | 7,330キロリットル | 7.64リットル | 57.97 |
10 | 北海道 | 33,810キロリットル | 7.49リットル | 56.57 |
11 | 高知県 | 4,501キロリットル | 7.44リットル | 56.13 |
12 | 山形県 | 6,772キロリットル | 7.30リットル | 54.84 |
13 | 宮城県 | 14,085キロリットル | 7.29リットル | 54.81 |
14 | 福島県 | 11,465キロリットル | 7.24リットル | 54.30 |
15 | 山梨県 | 4,891キロリットル | 7.13リットル | 53.31 |
16 | 大阪府 | 51,675キロリットル | 7.06リットル | 52.70 |
17 | 島根県 | 3,986キロリットル | 6.97リットル | 51.85 |
18 | 福岡県 | 29,078キロリットル | 6.95リットル | 51.73 |
19 | 長野県 | 11,898キロリットル | 6.91リットル | 51.36 |
20 | 鳥取県 | 3,221キロリットル | 6.85リットル | 50.80 |
21 | 石川県 | 6,462キロリットル | 6.84リットル | 50.68 |
22 | 広島県 | 15,796キロリットル | 6.78リットル | 50.17 |
23 | 長崎県 | 7,428キロリットル | 6.60リットル | 48.49 |
24 | 京都府 | 14,210キロリットル | 6.56リットル | 48.19 |
25 | 富山県 | 5,754キロリットル | 6.50リットル | 47.63 |
26 | 熊本県 | 9,375キロリットル | 6.47リットル | 47.30 |
27 | 佐賀県 | 4,301キロリットル | 6.42リットル | 46.89 |
28 | 栃木県 | 10,101キロリットル | 6.22リットル | 45.11 |
29 | 群馬県 | 10,035キロリットル | 6.19リットル | 44.80 |
30 | 愛媛県 | 7,063キロリットル | 6.19リットル | 44.80 |
31 | 千葉県 | 32,053キロリットル | 6.18リットル | 44.75 |
32 | 和歌山県 | 4,898キロリットル | 6.18リットル | 44.75 |
33 | 神奈川県 | 46,518キロリットル | 6.14リットル | 44.33 |
34 | 兵庫県 | 27,742キロリットル | 6.11リットル | 44.03 |
35 | 福井県 | 3,873キロリットル | 6.07リットル | 43.72 |
36 | 山口県 | 6,913キロリットル | 5.96リットル | 42.76 |
37 | 静岡県 | 18,090キロリットル | 5.95リットル | 42.60 |
38 | 埼玉県 | 35,485キロリットル | 5.88リットル | 42.00 |
39 | 茨城県 | 14,078キロリットル | 5.87リットル | 41.89 |
40 | 徳島県 | 3,679キロリットル | 5.85リットル | 41.71 |
41 | 香川県 | 4,678キロリットル | 5.81リットル | 41.37 |
42 | 岡山県 | 8,979キロリットル | 5.72リットル | 40.50 |
43 | 愛知県 | 33,363キロリットル | 5.46リットル | 38.20 |
44 | 三重県 | 7,894キロリットル | 5.31リットル | 36.82 |
45 | 岐阜県 | 8,498キロリットル | 5.14リットル | 35.27 |
46 | 奈良県 | 5,560キロリットル | 4.96リットル | 33.65 |
47 | 滋賀県 | 5,619キロリットル | 4.94リットル | 33.49 |
全国 | 711,856キロリットル | 6.77リットル | ||
単位人口:20歳以上人口1人あたり (2016) |