国税庁の統計情報からブランデー消費量ランキング。ここでは同統計の「消費者に対する販売数量計」を比較している。
全国のブランデー消費量は667万リットルで、成人ひとりあたり消費量は年間0.06リットル。全国で最も消費量が多いのは大分県で0.12リットル(偏差値78.5)。2位は石川県で0.11リットル。3位以下は東京都(0.10リットル)、岐阜県(0.09リットル)、長崎県(0.09リットル)の順。一方、最も消費量が少ないのは沖縄県で成人1人あたり0.03リットル(偏差値33.6)。これに鹿児島県(0.03リットル)、群馬県(0.04リットル)、茨城県(0.04リットル)、滋賀県(0.04リットル)と続いている。
分布図を見ると西日本で消費量が多く東日本で多い。同じアルコール度数が高いウイスキー消費量が東高西低型だったのと正反対の結果となっていて、西のブランデー、東のウイスキーと言えそうだ。
相関ランキングでも総医師数や牛肉消費量など西高東低型のランキングと正の相関が高く、ブランデーが西高東低型であることを裏付けている。
データ出典 国税庁統計情報
こちらは20歳以上人口1人あたりの消費量の順位です。総消費量の順位はブランデー消費量【総数順】参照
□ ブランデー消費量ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大分県 | 112㎘ | 0.12リットル | 78.51 |
2 | 石川県 | 102㎘ | 0.11リットル | 74.03 |
3 | 東京都 | 1,139㎘ | 0.10リットル | 69.40 |
4 | 岐阜県 | 146㎘ | 0.09リットル | 64.04 |
5 | 長崎県 | 98㎘ | 0.09リットル | 63.46 |
6 | 福岡県 | 346㎘ | 0.08リットル | 61.30 |
7 | 大阪府 | 589㎘ | 0.08リットル | 60.15 |
8 | 山口県 | 91㎘ | 0.08リットル | 59.15 |
9 | 佐賀県 | 52㎘ | 0.08リットル | 58.69 |
10 | 青森県 | 82㎘ | 0.08リットル | 57.59 |
11 | 和歌山県 | 59㎘ | 0.07リットル | 57.12 |
12 | 広島県 | 173㎘ | 0.07リットル | 57.01 |
13 | 岡山県 | 116㎘ | 0.07リットル | 56.78 |
14 | 富山県 | 64㎘ | 0.07リットル | 56.01 |
15 | 京都府 | 151㎘ | 0.07リットル | 54.71 |
16 | 兵庫県 | 308㎘ | 0.07リットル | 53.72 |
17 | 愛知県 | 408㎘ | 0.07リットル | 53.22 |
18 | 高知県 | 39㎘ | 0.06リットル | 52.04 |
19 | 愛媛県 | 73㎘ | 0.06リットル | 51.80 |
20 | 鳥取県 | 30㎘ | 0.06リットル | 51.72 |
21 | 宮崎県 | 55㎘ | 0.06リットル | 50.52 |
22 | 香川県 | 47㎘ | 0.06リットル | 48.97 |
23 | 福井県 | 37㎘ | 0.06リットル | 48.77 |
24 | 千葉県 | 300㎘ | 0.06リットル | 48.71 |
25 | 徳島県 | 35㎘ | 0.06リットル | 47.58 |
26 | 秋田県 | 47㎘ | 0.05リットル | 46.98 |
27 | 熊本県 | 78㎘ | 0.05リットル | 46.64 |
28 | 北海道 | 236㎘ | 0.05リットル | 45.87 |
29 | 宮城県 | 99㎘ | 0.05リットル | 45.37 |
30 | 神奈川県 | 388㎘ | 0.05リットル | 45.33 |
31 | 静岡県 | 149㎘ | 0.05リットル | 44.21 |
32 | 新潟県 | 92㎘ | 0.05リットル | 43.84 |
33 | 福島県 | 76㎘ | 0.05リットル | 43.70 |
34 | 島根県 | 27㎘ | 0.05リットル | 43.31 |
35 | 岩手県 | 50㎘ | 0.05リットル | 43.25 |
36 | 三重県 | 69㎘ | 0.05リットル | 42.91 |
37 | 栃木県 | 74㎘ | 0.05リットル | 42.50 |
38 | 山形県 | 40㎘ | 0.04リットル | 41.24 |
39 | 長野県 | 74㎘ | 0.04リットル | 41.18 |
40 | 山梨県 | 28㎘ | 0.04リットル | 40.08 |
41 | 奈良県 | 43㎘ | 0.04リットル | 38.84 |
42 | 埼玉県 | 223㎘ | 0.04リットル | 38.13 |
43 | 滋賀県 | 42㎘ | 0.04リットル | 38.12 |
44 | 茨城県 | 87㎘ | 0.04リットル | 37.78 |
45 | 群馬県 | 57㎘ | 0.04リットル | 37.22 |
46 | 鹿児島県 | 41㎘ | 0.03リットル | 34.91 |
47 | 沖縄県 | 31㎘ | 0.03リットル | 33.59 |
全国 | 6,672㎘ | 0.06リットル | ||
単位人口:20歳以上人口1人あたり (2016) |