順位 | 都道府県 | 消費量 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 20歳以上人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 大分県 | 112キロリットル | 0.12リットル | 78.51 |
2 | 石川県 | 102キロリットル | 0.11リットル | 74.03 |
3 | 東京都 | 1,139キロリットル | 0.10リットル | 69.40 |
4 | 岐阜県 | 146キロリットル | 0.09リットル | 64.04 |
5 | 長崎県 | 98キロリットル | 0.09リットル | 63.46 |
6 | 福岡県 | 346キロリットル | 0.08リットル | 61.30 |
7 | 大阪府 | 589キロリットル | 0.08リットル | 60.15 |
8 | 山口県 | 91キロリットル | 0.08リットル | 59.15 |
9 | 佐賀県 | 52キロリットル | 0.08リットル | 58.69 |
10 | 青森県 | 82キロリットル | 0.08リットル | 57.59 |
11 | 和歌山県 | 59キロリットル | 0.07リットル | 57.12 |
12 | 広島県 | 173キロリットル | 0.07リットル | 57.01 |
13 | 岡山県 | 116キロリットル | 0.07リットル | 56.78 |
14 | 富山県 | 64キロリットル | 0.07リットル | 56.01 |
15 | 京都府 | 151キロリットル | 0.07リットル | 54.71 |
16 | 兵庫県 | 308キロリットル | 0.07リットル | 53.72 |
17 | 愛知県 | 408キロリットル | 0.07リットル | 53.22 |
18 | 高知県 | 39キロリットル | 0.06リットル | 52.04 |
19 | 愛媛県 | 73キロリットル | 0.06リットル | 51.80 |
20 | 鳥取県 | 30キロリットル | 0.06リットル | 51.72 |
21 | 宮崎県 | 55キロリットル | 0.06リットル | 50.52 |
22 | 香川県 | 47キロリットル | 0.06リットル | 48.97 |
23 | 福井県 | 37キロリットル | 0.06リットル | 48.77 |
24 | 千葉県 | 300キロリットル | 0.06リットル | 48.71 |
25 | 徳島県 | 35キロリットル | 0.06リットル | 47.58 |
26 | 秋田県 | 47キロリットル | 0.05リットル | 46.98 |
27 | 熊本県 | 78キロリットル | 0.05リットル | 46.64 |
28 | 北海道 | 236キロリットル | 0.05リットル | 45.87 |
29 | 宮城県 | 99キロリットル | 0.05リットル | 45.37 |
30 | 神奈川県 | 388キロリットル | 0.05リットル | 45.33 |
31 | 静岡県 | 149キロリットル | 0.05リットル | 44.21 |
32 | 新潟県 | 92キロリットル | 0.05リットル | 43.84 |
33 | 福島県 | 76キロリットル | 0.05リットル | 43.70 |
34 | 島根県 | 27キロリットル | 0.05リットル | 43.31 |
35 | 岩手県 | 50キロリットル | 0.05リットル | 43.25 |
36 | 三重県 | 69キロリットル | 0.05リットル | 42.91 |
37 | 栃木県 | 74キロリットル | 0.05リットル | 42.50 |
38 | 山形県 | 40キロリットル | 0.04リットル | 41.24 |
39 | 長野県 | 74キロリットル | 0.04リットル | 41.18 |
40 | 山梨県 | 28キロリットル | 0.04リットル | 40.08 |
41 | 奈良県 | 43キロリットル | 0.04リットル | 38.84 |
42 | 埼玉県 | 223キロリットル | 0.04リットル | 38.13 |
43 | 滋賀県 | 42キロリットル | 0.04リットル | 38.12 |
44 | 茨城県 | 87キロリットル | 0.04リットル | 37.78 |
45 | 群馬県 | 57キロリットル | 0.04リットル | 37.22 |
46 | 鹿児島県 | 41キロリットル | 0.03リットル | 34.91 |
47 | 沖縄県 | 31キロリットル | 0.03リットル | 33.59 |
全国 | 6,672キロリットル | 0.06リットル | ||
単位人口:20歳以上人口1人あたり (2016) |