順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 7軒 | 0.68軒 | 74.47 |
2 | 山梨県 | 5軒 | 0.60軒 | 69.47 |
3 | 群馬県 | 11軒 | 0.56軒 | 67.09 |
4 | 岩手県 | 7軒 | 0.55軒 | 66.34 |
5 | 山形県 | 6軒 | 0.53軒 | 65.47 |
6 | 茨城県 | 14軒 | 0.48軒 | 62.28 |
7 | 福島県 | 9軒 | 0.47軒 | 61.34 |
8 | 栃木県 | 9軒 | 0.46軒 | 60.71 |
9 | 青森県 | 6軒 | 0.45軒 | 60.65 |
10 | 奈良県 | 6軒 | 0.44軒 | 59.53 |
11 | 新潟県 | 10軒 | 0.43軒 | 59.28 |
12 | 宮城県 | 10軒 | 0.43軒 | 59.15 |
13 | 長野県 | 9軒 | 0.43軒 | 58.96 |
14 | 三重県 | 7軒 | 0.38軒 | 56.28 |
15 | 北海道 | 20軒 | 0.37軒 | 55.40 |
16 | 鳥取県 | 2軒 | 0.35軒 | 54.03 |
17 | 埼玉県 | 24軒 | 0.33軒 | 53.03 |
18 | 島根県 | 2軒 | 0.29軒 | 50.21 |
18 | 愛媛県 | 4軒 | 0.29軒 | 50.21 |
20 | 山口県 | 4軒 | 0.28軒 | 50.03 |
21 | 富山県 | 3軒 | 0.28軒 | 49.78 |
22 | 千葉県 | 17軒 | 0.27軒 | 49.40 |
23 | 徳島県 | 2軒 | 0.26軒 | 48.65 |
24 | 大分県 | 3軒 | 0.26軒 | 48.28 |
25 | 福井県 | 2軒 | 0.25軒 | 48.09 |
26 | 鹿児島県 | 4軒 | 0.24軒 | 47.27 |
27 | 福岡県 | 12軒 | 0.24軒 | 47.02 |
28 | 長崎県 | 3軒 | 0.22軒 | 45.77 |
29 | 滋賀県 | 3軒 | 0.21軒 | 45.52 |
30 | 沖縄県 | 3軒 | 0.21軒 | 45.46 |
31 | 岡山県 | 4軒 | 0.21軒 | 45.27 |
32 | 香川県 | 2軒 | 0.20軒 | 45.02 |
33 | 兵庫県 | 10軒 | 0.18軒 | 43.52 |
33 | 宮崎県 | 2軒 | 0.18軒 | 43.52 |
35 | 石川県 | 2軒 | 0.17軒 | 43.09 |
36 | 静岡県 | 6軒 | 0.16軒 | 42.40 |
37 | 大阪府 | 13軒 | 0.15軒 | 41.46 |
38 | 高知県 | 1軒 | 0.14軒 | 40.77 |
39 | 京都府 | 3軒 | 0.12軒 | 39.46 |
40 | 熊本県 | 2軒 | 0.11軒 | 39.21 |
41 | 神奈川県 | 10軒 | 0.11軒 | 39.15 |
42 | 広島県 | 3軒 | 0.11軒 | 38.90 |
43 | 和歌山県 | 1軒 | 0.10軒 | 38.71 |
44 | 愛知県 | 7軒 | 0.09軒 | 38.15 |
45 | 岐阜県 | 1軒 | 0.05軒 | 35.34 |
46 | 東京都 | 5軒 | 0.04軒 | 34.59 |
-- | 佐賀県 | -- | -- | -- |
全国 | 296軒 | 0.23軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |