順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 3,434人 | 24.42人 | 96.69 |
2 | 大阪府 | 1,567人 | 17.72人 | 76.14 |
3 | 京都府 | 405人 | 15.70人 | 69.94 |
4 | 神奈川県 | 1,248人 | 13.51人 | 63.21 |
5 | 兵庫県 | 695人 | 12.71人 | 60.76 |
6 | 埼玉県 | 808人 | 11.00人 | 55.51 |
7 | 山梨県 | 88人 | 10.86人 | 55.08 |
8 | 千葉県 | 681人 | 10.83人 | 55.00 |
9 | 鹿児島県 | 166人 | 10.45人 | 53.81 |
10 | 富山県 | 108人 | 10.43人 | 53.76 |
11 | 熊本県 | 176人 | 10.12人 | 52.82 |
12 | 奈良県 | 132人 | 9.96人 | 52.32 |
13 | 長野県 | 197人 | 9.61人 | 51.25 |
14 | 福岡県 | 493人 | 9.59人 | 51.20 |
15 | 宮崎県 | 101人 | 9.44人 | 50.72 |
16 | 静岡県 | 342人 | 9.41人 | 50.63 |
17 | 青森県 | 114人 | 9.20人 | 50.00 |
18 | 広島県 | 256人 | 9.14人 | 49.80 |
19 | 沖縄県 | 133人 | 9.06人 | 49.55 |
20 | 鳥取県 | 48人 | 8.67人 | 48.36 |
21 | 宮城県 | 198人 | 8.60人 | 48.14 |
22 | 長崎県 | 110人 | 8.38人 | 47.47 |
23 | 山口県 | 112人 | 8.34人 | 47.35 |
24 | 福井県 | 64人 | 8.34人 | 47.35 |
25 | 栃木県 | 159人 | 8.22人 | 46.99 |
26 | 石川県 | 93人 | 8.21人 | 46.94 |
27 | 群馬県 | 159人 | 8.19人 | 46.91 |
28 | 新潟県 | 179人 | 8.13人 | 46.70 |
29 | 愛媛県 | 108人 | 8.09人 | 46.57 |
30 | 福島県 | 145人 | 7.91人 | 46.02 |
31 | 三重県 | 140人 | 7.90人 | 46.01 |
32 | 大分県 | 88人 | 7.83人 | 45.77 |
33 | 秋田県 | 74人 | 7.71人 | 45.41 |
34 | 北海道 | 394人 | 7.54人 | 44.88 |
35 | 佐賀県 | 61人 | 7.51人 | 44.81 |
36 | 愛知県 | 564人 | 7.47人 | 44.70 |
37 | 滋賀県 | 105人 | 7.42人 | 44.54 |
38 | 高知県 | 51人 | 7.37人 | 44.37 |
39 | 山形県 | 78人 | 7.30人 | 44.16 |
40 | 茨城県 | 201人 | 7.01人 | 43.26 |
41 | 岩手県 | 84人 | 6.94人 | 43.04 |
42 | 島根県 | 45人 | 6.70人 | 42.32 |
43 | 徳島県 | 48人 | 6.67人 | 42.23 |
44 | 岐阜県 | 132人 | 6.67人 | 42.22 |
45 | 岡山県 | 124人 | 6.56人 | 41.90 |
46 | 和歌山県 | 48人 | 5.20人 | 37.72 |
47 | 香川県 | 43人 | 4.52人 | 35.63 |
全国 | 14,799人 | 11.72人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2020) |