1位 広島県
2位 福岡県
3位 熊本県
4位 京都府
5位 秋田県
6位 鳥取県
7位 青森県
8位 沖縄県
9位 石川県
10位 山口県
順位 | 都道府県 | 人数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 3,748人 | 29.13人 | 107.30 |
2 | 神奈川県 | 1,294人 | 14.47人 | 66.78 |
3 | 京都府 | 343人 | 13.08人 | 62.94 |
4 | 大阪府 | 1,142人 | 12.98人 | 62.65 |
5 | 千葉県 | 682人 | 11.11人 | 57.49 |
6 | 埼玉県 | 748人 | 10.49人 | 55.78 |
7 | 山梨県 | 89人 | 10.27人 | 55.15 |
8 | 兵庫県 | 511人 | 9.15人 | 52.08 |
9 | 栃木県 | 183人 | 9.12人 | 52.00 |
10 | 静岡県 | 339人 | 8.94人 | 51.49 |
11 | 長野県 | 192人 | 8.89人 | 51.36 |
12 | 鹿児島県 | 151人 | 8.84人 | 51.22 |
13 | 群馬県 | 175人 | 8.72人 | 50.88 |
14 | 福岡県 | 432人 | 8.55人 | 50.41 |
15 | 宮城県 | 195人 | 8.35人 | 49.85 |
16 | 沖縄県 | 113人 | 8.18人 | 49.38 |
17 | 広島県 | 231人 | 8.07人 | 49.08 |
18 | 新潟県 | 191人 | 8.03人 | 48.98 |
19 | 石川県 | 93人 | 7.98人 | 48.84 |
20 | 茨城県 | 235人 | 7.94人 | 48.72 |
21 | 山口県 | 114人 | 7.84人 | 48.44 |
22 | 青森県 | 107人 | 7.76人 | 48.23 |
23 | 熊本県 | 137人 | 7.55人 | 47.65 |
24 | 福井県 | 61人 | 7.55人 | 47.65 |
25 | 大分県 | 90人 | 7.53人 | 47.60 |
26 | 愛媛県 | 108人 | 7.52人 | 47.57 |
27 | 秋田県 | 82人 | 7.48人 | 47.46 |
28 | 富山県 | 81人 | 7.40人 | 47.22 |
29 | 長崎県 | 105人 | 7.34人 | 47.08 |
30 | 北海道 | 402人 | 7.30人 | 46.96 |
31 | 鳥取県 | 43人 | 7.28人 | 46.89 |
32 | 奈良県 | 100人 | 7.15人 | 46.54 |
33 | 高知県 | 54人 | 7.05人 | 46.27 |
34 | 香川県 | 67人 | 6.71人 | 45.32 |
35 | 愛知県 | 495人 | 6.67人 | 45.22 |
36 | 宮崎県 | 75人 | 6.63人 | 45.09 |
37 | 福島県 | 135人 | 6.62人 | 45.07 |
38 | 岩手県 | 87人 | 6.49人 | 44.73 |
39 | 山形県 | 75人 | 6.36人 | 44.36 |
40 | 徳島県 | 50人 | 6.34人 | 44.29 |
41 | 岐阜県 | 129人 | 6.17人 | 43.82 |
42 | 和歌山県 | 59人 | 5.88人 | 43.02 |
43 | 三重県 | 109人 | 5.83人 | 42.89 |
44 | 岡山県 | 111人 | 5.72人 | 42.58 |
45 | 滋賀県 | 80人 | 5.69人 | 42.52 |
46 | 島根県 | 39人 | 5.43人 | 41.79 |
47 | 佐賀県 | 45人 | 5.28人 | 41.38 |
全国 | 14,127人 | 11.08人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2009) |