名勝
左に掲げるもののうちわが国のすぐれた国土美として欠くことのできないものであつて、その自然的なものにおいては、風致景観の優秀なもの、名所的あるいは学術的価値の高いもの、また人文的なものにおいては、芸術的あるいは学術的価値の高いもの
- 公園、庭園
- 橋梁、築堤
- 花樹、花草、紅葉、緑樹などの叢生する場所
- 鳥獣、魚虫などの棲息する場所
- 岩石、洞穴
- 峡谷、瀑布、溪流、深淵
- 湖沼、湿原、浮島、湧泉
- 砂丘、砂嘴、海浜、島嶼
- 火山、温泉
- 山岳、丘陵、高原、平原、河川
- 展望地点
特別名勝
名勝のうち価値が特に高いもの
順位 | 都道府県 | 名勝数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 福井県 | 14件 | 1.77件 | 79.09 |
2 | 京都府 | 43件 | 1.65件 | 76.30 |
3 | 島根県 | 11件 | 1.58件 | 74.72 |
4 | 滋賀県 | 22件 | 1.55件 | 74.18 |
5 | 鳥取県 | 6件 | 1.05件 | 62.70 |
6 | 和歌山県 | 10件 | 1.03件 | 62.36 |
7 | 沖縄県 | 13件 | 0.92件 | 59.76 |
8 | 岩手県 | 10件 | 0.78件 | 56.70 |
8 | 石川県 | 9件 | 0.78件 | 56.70 |
10 | 奈良県 | 10件 | 0.73件 | 55.52 |
11 | 愛媛県 | 10件 | 0.72件 | 55.30 |
12 | 山口県 | 10件 | 0.71件 | 55.14 |
13 | 岡山県 | 12件 | 0.62件 | 53.20 |
14 | 山形県 | 7件 | 0.62件 | 53.09 |
15 | 山梨県 | 5件 | 0.60件 | 52.55 |
16 | 香川県 | 5件 | 0.51件 | 50.63 |
17 | 長崎県 | 7件 | 0.51件 | 50.52 |
18 | 熊本県 | 9件 | 0.50件 | 50.45 |
19 | 青森県 | 6件 | 0.45件 | 49.37 |
20 | 高知県 | 3件 | 0.41件 | 48.31 |
21 | 徳島県 | 3件 | 0.39件 | 47.99 |
22 | 新潟県 | 9件 | 0.39件 | 47.90 |
23 | 秋田県 | 4件 | 0.39件 | 47.83 |
24 | 三重県 | 7件 | 0.38件 | 47.79 |
25 | 宮崎県 | 4件 | 0.36件 | 47.22 |
26 | 鹿児島県 | 5件 | 0.30件 | 45.89 |
27 | 広島県 | 8件 | 0.28件 | 45.49 |
28 | 大分県 | 3件 | 0.26件 | 44.90 |
29 | 群馬県 | 5件 | 0.25件 | 44.83 |
30 | 佐賀県 | 2件 | 0.24件 | 44.54 |
31 | 長野県 | 5件 | 0.24件 | 44.47 |
32 | 静岡県 | 8件 | 0.22件 | 44.00 |
33 | 岐阜県 | 4件 | 0.20件 | 43.55 |
34 | 富山県 | 2件 | 0.19件 | 43.34 |
35 | 宮城県 | 4件 | 0.17件 | 43.00 |
36 | 福岡県 | 8件 | 0.16件 | 42.67 |
37 | 兵庫県 | 8件 | 0.14件 | 42.37 |
38 | 福島県 | 2件 | 0.10件 | 41.45 |
39 | 栃木県 | 2件 | 0.10件 | 41.40 |
40 | 東京都 | 11件 | 0.08件 | 40.97 |
41 | 茨城県 | 2件 | 0.07件 | 40.68 |
42 | 大阪府 | 5件 | 0.06件 | 40.41 |
43 | 北海道 | 3件 | 0.06件 | 40.39 |
44 | 神奈川県 | 5件 | 0.06件 | 40.37 |
45 | 愛知県 | 4件 | 0.05件 | 40.34 |
46 | 千葉県 | 3件 | 0.05件 | 40.21 |
47 | 埼玉県 | 1件 | 0.01件 | 39.44 |
全国 | 349件 | 0.28件 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |