博物館:博物館法第2条に規定する施設
博物館相当施設:博物館法第29条に規定する施設。
博物館類似施設:博物館と同種の事業を行う施設のうち,建物がおおよそ132平方メートル以上の延面積を有する施設。
順位 | 都道府県 | 博物館数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 長野県 | 243館 | 11.57館 | 78.86 |
2 | 島根県 | 66館 | 9.51館 | 70.05 |
3 | 福井県 | 67館 | 8.51館 | 65.79 |
4 | 山梨県 | 69館 | 8.26館 | 64.72 |
5 | 石川県 | 94館 | 8.14館 | 64.22 |
6 | 岐阜県 | 164館 | 8.07館 | 63.90 |
7 | 秋田県 | 82館 | 8.02館 | 63.68 |
8 | 富山県 | 78館 | 7.31館 | 60.66 |
9 | 新潟県 | 168館 | 7.29館 | 60.56 |
10 | 岩手県 | 88館 | 6.88館 | 58.80 |
11 | 鳥取県 | 38館 | 6.62館 | 57.73 |
12 | 山形県 | 65館 | 5.79館 | 54.16 |
13 | 山口県 | 80館 | 5.69館 | 53.76 |
14 | 青森県 | 73館 | 5.58館 | 53.26 |
15 | 福島県 | 105館 | 5.49館 | 52.87 |
16 | 大分県 | 63館 | 5.40館 | 52.50 |
17 | 長崎県 | 74館 | 5.37館 | 52.38 |
18 | 北海道 | 284館 | 5.28館 | 51.97 |
19 | 愛媛県 | 73館 | 5.27館 | 51.94 |
20 | 徳島県 | 38館 | 5.03館 | 50.90 |
21 | 栃木県 | 99館 | 5.01館 | 50.85 |
22 | 佐賀県 | 41館 | 4.92館 | 50.46 |
23 | 滋賀県 | 67館 | 4.74館 | 49.69 |
24 | 岡山県 | 91館 | 4.73館 | 49.66 |
25 | 三重県 | 83館 | 4.57館 | 48.96 |
26 | 鹿児島県 | 75館 | 4.55館 | 48.87 |
27 | 熊本県 | 79館 | 4.42館 | 48.32 |
28 | 宮城県 | 103館 | 4.41館 | 48.29 |
29 | 高知県 | 29館 | 3.98館 | 46.44 |
30 | 宮崎県 | 41館 | 3.71館 | 45.30 |
31 | 香川県 | 35館 | 3.58館 | 44.74 |
32 | 広島県 | 101館 | 3.55館 | 44.60 |
33 | 群馬県 | 69館 | 3.50館 | 44.37 |
34 | 沖縄県 | 48館 | 3.35館 | 43.73 |
35 | 静岡県 | 121館 | 3.27館 | 43.40 |
36 | 和歌山県 | 31館 | 3.22館 | 43.17 |
37 | 京都府 | 81館 | 3.10館 | 42.69 |
38 | 兵庫県 | 154館 | 2.78館 | 41.32 |
39 | 奈良県 | 36館 | 2.64館 | 40.70 |
40 | 茨城県 | 76館 | 2.61館 | 40.57 |
41 | 愛知県 | 163館 | 2.18館 | 38.74 |
42 | 福岡県 | 105館 | 2.06館 | 38.23 |
43 | 埼玉県 | 105館 | 1.45館 | 35.62 |
44 | 東京都 | 187館 | 1.38館 | 35.35 |
45 | 千葉県 | 81館 | 1.30館 | 35.00 |
46 | 神奈川県 | 110館 | 1.21館 | 34.59 |
47 | 大阪府 | 87館 | 0.98館 | 33.64 |
全国 | 4,310館 | 3.39館 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2015) |