順位 | 都道府県 | 公共事業費 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 1,461億円 | 20.52万円 | 82.37 |
2 | 福井県 | 1,227億円 | 15.29万円 | 67.57 |
3 | 富山県 | 1,620億円 | 14.89万円 | 66.45 |
4 | 新潟県 | 3,472億円 | 14.70万円 | 65.92 |
5 | 青森県 | 1,857億円 | 13.63万円 | 62.88 |
6 | 佐賀県 | 1,153億円 | 13.61万円 | 62.85 |
7 | 山梨県 | 1,108億円 | 12.93万円 | 60.92 |
8 | 鳥取県 | 754億円 | 12.89万円 | 60.81 |
9 | 北海道 | 6,770億円 | 12.34万円 | 59.25 |
10 | 宮崎県 | 1,393億円 | 12.32万円 | 59.19 |
11 | 高知県 | 916億円 | 12.08万円 | 58.52 |
12 | 岩手県 | 1,541億円 | 11.73万円 | 57.52 |
13 | 秋田県 | 1,232億円 | 11.46万円 | 56.78 |
14 | 鹿児島県 | 1,860億円 | 10.95万円 | 55.33 |
15 | 沖縄県 | 1,404億円 | 10.02万円 | 52.71 |
16 | 大分県 | 1,176億円 | 9.87万円 | 52.28 |
17 | 山口県 | 1,416億円 | 9.82万円 | 52.14 |
18 | 長崎県 | 1,388億円 | 9.80万円 | 52.06 |
19 | 石川県 | 1,115億円 | 9.56万円 | 51.40 |
20 | 岐阜県 | 1,959億円 | 9.46万円 | 51.12 |
21 | 徳島県 | 721億円 | 9.24万円 | 50.51 |
22 | 山形県 | 1,031億円 | 8.88万円 | 49.47 |
23 | 宮城県 | 1,983億円 | 8.52万円 | 48.47 |
24 | 熊本県 | 1,504億円 | 8.30万円 | 47.83 |
25 | 静岡県 | 3,089億円 | 8.24万円 | 47.67 |
26 | 和歌山県 | 800億円 | 8.04万円 | 47.10 |
27 | 愛媛県 | 1,132億円 | 7.95万円 | 46.86 |
28 | 三重県 | 1,463億円 | 7.92万円 | 46.78 |
29 | 福島県 | 1,497億円 | 7.52万円 | 45.64 |
30 | 長野県 | 1,559億円 | 7.28万円 | 44.95 |
31 | 栃木県 | 1,448億円 | 7.24万円 | 44.85 |
32 | 広島県 | 2,065億円 | 7.23万円 | 44.82 |
33 | 東京都 | 9,282億円 | 7.03万円 | 44.26 |
34 | 群馬県 | 1,352億円 | 6.76万円 | 43.48 |
35 | 香川県 | 649億円 | 6.54万円 | 42.88 |
36 | 愛知県 | 4,844億円 | 6.53万円 | 42.85 |
37 | 茨城県 | 1,899億円 | 6.42万円 | 42.53 |
38 | 滋賀県 | 874億円 | 6.18万円 | 41.86 |
39 | 岡山県 | 1,165億円 | 6.00万円 | 41.35 |
40 | 京都府 | 1,428億円 | 5.42万円 | 39.72 |
41 | 福岡県 | 2,729億円 | 5.37万円 | 39.57 |
42 | 兵庫県 | 2,809億円 | 5.03万円 | 38.61 |
43 | 千葉県 | 3,085億円 | 4.96万円 | 38.42 |
44 | 奈良県 | 600億円 | 4.29万円 | 36.53 |
45 | 大阪府 | 3,650億円 | 4.12万円 | 36.03 |
46 | 神奈川県 | 3,493億円 | 3.86万円 | 35.29 |
47 | 埼玉県 | 2,351億円 | 3.26万円 | 33.61 |
全国 | 93,324億円 | 7.30万円 | ||
単位人口:人口1人あたり (2011) |
高速道路が一番まともに整備されている皮肉