順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 611人 | 6.77人 | 82.77 |
2 | 長崎県 | 1,113人 | 5.80人 | 70.87 |
3 | 岩手県 | 963人 | 5.68人 | 69.36 |
4 | 山口県 | 947人 | 5.44人 | 66.39 |
5 | 佐賀県 | 610人 | 5.05人 | 61.70 |
6 | 鹿児島県 | 1,158人 | 4.93人 | 60.17 |
7 | 鳥取県 | 373人 | 4.92人 | 60.02 |
8 | 富山県 | 680人 | 4.77人 | 58.14 |
9 | 宮崎県 | 749人 | 4.74人 | 57.87 |
10 | 新潟県 | 1,341人 | 4.69人 | 57.23 |
11 | 沖縄県 | 1,071人 | 4.65人 | 56.76 |
12 | 福島県 | 1,165人 | 4.56人 | 55.58 |
13 | 高知県 | 430人 | 4.53人 | 55.21 |
14 | 愛媛県 | 757人 | 4.46人 | 54.42 |
15 | 広島県 | 1,608人 | 4.46人 | 54.34 |
16 | 岐阜県 | 1,195人 | 4.34人 | 52.91 |
17 | 山形県 | 655人 | 4.33人 | 52.80 |
18 | 石川県 | 687人 | 4.32人 | 52.68 |
19 | 北海道 | 2,674人 | 4.23人 | 51.53 |
20 | 青森県 | 736人 | 4.16人 | 50.74 |
21 | 熊本県 | 979人 | 4.11人 | 50.09 |
22 | 山梨県 | 486人 | 4.09人 | 49.81 |
23 | 徳島県 | 401人 | 4.08人 | 49.73 |
24 | 愛知県 | 3,918人 | 3.95人 | 48.10 |
25 | 香川県 | 524人 | 3.93人 | 47.92 |
26 | 福井県 | 443人 | 3.93人 | 47.92 |
27 | 宮城県 | 1,172人 | 3.91人 | 47.63 |
28 | 兵庫県 | 2,766人 | 3.87人 | 47.14 |
29 | 長野県 | 1,096人 | 3.86人 | 47.02 |
30 | 静岡県 | 1,867人 | 3.84人 | 46.80 |
31 | 滋賀県 | 722人 | 3.75人 | 45.72 |
32 | 秋田県 | 459人 | 3.75人 | 45.65 |
33 | 三重県 | 885人 | 3.66人 | 44.61 |
34 | 栃木県 | 924人 | 3.53人 | 42.97 |
35 | 奈良県 | 636人 | 3.53人 | 42.92 |
36 | 大分県 | 547人 | 3.45人 | 41.99 |
37 | 福岡県 | 2,237人 | 3.42人 | 41.55 |
38 | 群馬県 | 882人 | 3.39人 | 41.21 |
39 | 千葉県 | 2,501人 | 3.36人 | 40.88 |
40 | 茨城県 | 1,276人 | 3.32人 | 40.42 |
41 | 岡山県 | 888人 | 3.31人 | 40.29 |
42 | 和歌山県 | 427人 | 3.18人 | 38.65 |
43 | 東京都 | 5,121人 | 3.17人 | 38.58 |
44 | 京都府 | 1,145人 | 3.16人 | 38.40 |
45 | 埼玉県 | 2,582人 | 3.02人 | 36.69 |
46 | 神奈川県 | 2,985人 | 2.89人 | 35.03 |
47 | 大阪府 | 2,941人 | 2.54人 | 30.81 |
全国 | 60,333人 | 3.71人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |