順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 678人 | 2.95人 | 85.03 |
2 | 愛知県 | 2,591人 | 2.61人 | 78.86 |
3 | 宮崎県 | 329人 | 2.08人 | 69.13 |
4 | 鳥取県 | 154人 | 2.03人 | 68.15 |
5 | 愛媛県 | 316人 | 1.86人 | 65.06 |
6 | 岩手県 | 283人 | 1.67人 | 61.48 |
7 | 石川県 | 229人 | 1.44人 | 57.27 |
8 | 長崎県 | 276人 | 1.44人 | 57.23 |
9 | 三重県 | 347人 | 1.44人 | 57.21 |
10 | 岐阜県 | 369人 | 1.34人 | 55.42 |
11 | 香川県 | 162人 | 1.22人 | 53.14 |
12 | 岡山県 | 307人 | 1.15人 | 51.83 |
13 | 山梨県 | 136人 | 1.14人 | 51.80 |
14 | 熊本県 | 271人 | 1.14人 | 51.69 |
15 | 神奈川県 | 1,149人 | 1.11人 | 51.19 |
16 | 埼玉県 | 941人 | 1.10人 | 51.01 |
17 | 山口県 | 190人 | 1.09人 | 50.82 |
18 | 福島県 | 265人 | 1.04人 | 49.82 |
19 | 宮城県 | 302人 | 1.01人 | 49.29 |
20 | 福井県 | 110人 | 0.98人 | 48.72 |
21 | 兵庫県 | 698人 | 0.98人 | 48.72 |
22 | 富山県 | 138人 | 0.97人 | 48.54 |
23 | 青森県 | 170人 | 0.96人 | 48.44 |
24 | 奈良県 | 171人 | 0.95人 | 48.20 |
25 | 滋賀県 | 176人 | 0.92人 | 47.59 |
26 | 島根県 | 82人 | 0.91人 | 47.46 |
27 | 福岡県 | 594人 | 0.91人 | 47.43 |
28 | 茨城県 | 347人 | 0.90人 | 47.38 |
29 | 徳島県 | 88人 | 0.90人 | 47.23 |
30 | 鹿児島県 | 206人 | 0.88人 | 46.88 |
31 | 山形県 | 128人 | 0.85人 | 46.32 |
32 | 佐賀県 | 94人 | 0.78人 | 45.07 |
33 | 千葉県 | 576人 | 0.77人 | 44.99 |
34 | 京都府 | 259人 | 0.71人 | 43.89 |
35 | 大阪府 | 791人 | 0.68人 | 43.32 |
36 | 群馬県 | 172人 | 0.66人 | 42.89 |
37 | 静岡県 | 315人 | 0.65人 | 42.67 |
38 | 長野県 | 182人 | 0.64人 | 42.53 |
39 | 大分県 | 97人 | 0.61人 | 42.00 |
40 | 北海道 | 379人 | 0.60人 | 41.76 |
41 | 東京都 | 953人 | 0.59人 | 41.60 |
42 | 和歌山県 | 75人 | 0.56人 | 41.01 |
43 | 秋田県 | 65人 | 0.53人 | 40.50 |
44 | 栃木県 | 110人 | 0.42人 | 38.46 |
45 | 新潟県 | 113人 | 0.40人 | 38.00 |
46 | 高知県 | 35人 | 0.37人 | 37.51 |
47 | 広島県 | 93人 | 0.26人 | 35.46 |
全国 | 16,512人 | 1.02人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |