種目 | 部員数 |
ソフトテニス | 176,984 |
バレーボール | 154,844 |
バスケットボール | 135,357 |
卓球 | 97,645 |
陸上競技 | 95,972 |
バドミントン | 87,038 |
ソフトボール | 39,623 |
剣道 | 33,210 |
テニス | 18,859 |
水泳競技 | 17,104 |
ハンドボール | 11,060 |
柔道 | 7,453 |
弓道 | 6,635 |
サッカー | 5,816 |
新体操 | 4,109 |
体操競技 | 3,926 |
軟式野球 | 2,686 |
なぎなた | 899 |
空手 | 870 |
スキー | 814 |
ホッケー | 688 |
アーチェリー | 270 |
ラグビー | 229 |
スケート | 198 |
相撲 | 43 |
アイスホッケー | 40 |
フィギュア | 27 |
レスリング | 24 |
合計 | 902,423 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 2,488人 | 10.51人 | 69.11 |
2 | 富山県 | 1,410人 | 10.12人 | 67.68 |
3 | 宮城県 | 2,933人 | 9.83人 | 66.61 |
4 | 北海道 | 6,147人 | 9.53人 | 65.55 |
5 | 鳥取県 | 723人 | 9.45人 | 65.23 |
6 | 香川県 | 1,166人 | 8.78人 | 62.82 |
7 | 長崎県 | 1,604人 | 8.77人 | 62.78 |
8 | 岩手県 | 1,398人 | 8.63人 | 62.28 |
9 | 奈良県 | 1,480人 | 8.23人 | 60.83 |
10 | 東京都 | 12,216人 | 8.16人 | 60.55 |
11 | 滋賀県 | 1,638人 | 8.02人 | 60.04 |
12 | 神奈川県 | 8,348人 | 7.44人 | 57.94 |
13 | 石川県 | 1,134人 | 7.36人 | 57.67 |
14 | 岡山県 | 1,820人 | 7.06人 | 56.56 |
15 | 福井県 | 720人 | 6.80人 | 55.61 |
16 | 大阪府 | 7,621人 | 6.72人 | 55.33 |
17 | 熊本県 | 1,548人 | 6.49人 | 54.49 |
18 | 福島県 | 1,575人 | 6.24人 | 53.58 |
19 | 広島県 | 2,229人 | 5.96人 | 52.57 |
20 | 埼玉県 | 4,926人 | 5.34人 | 50.33 |
21 | 栃木県 | 1,316人 | 5.00人 | 49.11 |
22 | 岐阜県 | 1,419人 | 5.00人 | 49.10 |
23 | 青森県 | 825人 | 4.99人 | 49.05 |
24 | 京都府 | 1,653人 | 4.94人 | 48.88 |
25 | 宮崎県 | 730人 | 4.84人 | 48.50 |
26 | 千葉県 | 3,756人 | 4.77人 | 48.25 |
27 | 徳島県 | 435人 | 4.63人 | 47.74 |
28 | 群馬県 | 1,200人 | 4.52人 | 47.34 |
29 | 新潟県 | 1,178人 | 4.24人 | 46.35 |
30 | 山梨県 | 444人 | 4.07人 | 45.71 |
31 | 高知県 | 360人 | 4.06人 | 45.69 |
32 | 山形県 | 573人 | 3.95人 | 45.28 |
33 | 福岡県 | 2,215人 | 3.30人 | 42.91 |
34 | 山口県 | 572人 | 3.29人 | 42.88 |
35 | 鹿児島県 | 728人 | 3.25人 | 42.73 |
36 | 三重県 | 782人 | 3.16人 | 42.43 |
37 | 大分県 | 435人 | 2.98人 | 41.77 |
38 | 茨城県 | 1,097人 | 2.85人 | 41.28 |
39 | 佐賀県 | 322人 | 2.77人 | 41.00 |
40 | 愛媛県 | 460人 | 2.74人 | 40.88 |
41 | 和歌山県 | 277人 | 2.23人 | 39.04 |
42 | 兵庫県 | 1,273人 | 1.74人 | 37.26 |
43 | 愛知県 | 1,072人 | 1.04人 | 34.71 |
44 | 長野県 | 265人 | 0.93人 | 34.31 |
45 | 静岡県 | 396人 | 0.80人 | 33.85 |
46 | 秋田県 | 82人 | 0.70人 | 33.47 |
47 | 島根県 | 49人 | 0.55人 | 32.93 |
全国 | 87,038人 | 5.34人 | ||
単位人口:女子中学生100人あたり (2017) |