種目 | 部員数 |
サッカー | 212,239 |
軟式野球 | 174,343 |
バスケットボール | 162,584 |
ソフトテニス | 161,643 |
卓球 | 155,004 |
陸上 | 126,465 |
バレーボール | 56,692 |
剣道 | 52,634 |
バドミントン | 49,469 |
水泳 | 32,210 |
テニス | 23,866 |
柔道 | 23,718 |
ハンドボール | 17,483 |
ラグビー | 6,043 |
弓道 | 5,721 |
空手 | 1,668 |
体操競技 | 1,650 |
ソフトボール | 1,593 |
スキー | 1,269 |
相撲 | 952 |
ホッケー | 814 |
アーチェリー | 425 |
アイスホッケー | 420 |
新体操 | 265 |
スケート | 150 |
レスリング | 133 |
なぎなた | 65 |
フィギュア | 21 |
合計 | 1,269,539 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 2,981人 | 11.88人 | 61.71 |
2 | 京都府 | 4,071人 | 11.88人 | 61.70 |
3 | 鳥取県 | 930人 | 11.79人 | 61.26 |
4 | 埼玉県 | 11,144人 | 11.38人 | 59.16 |
5 | 長野県 | 3,381人 | 11.31人 | 58.83 |
6 | 岩手県 | 1,897人 | 11.27人 | 58.62 |
7 | 岐阜県 | 3,336人 | 11.27人 | 58.59 |
8 | 奈良県 | 2,227人 | 11.26人 | 58.55 |
9 | 新潟県 | 3,247人 | 11.13人 | 57.88 |
10 | 山梨県 | 1,296人 | 11.06人 | 57.53 |
11 | 秋田県 | 1,337人 | 11.03人 | 57.38 |
12 | 石川県 | 1,766人 | 11.02人 | 57.36 |
13 | 三重県 | 2,792人 | 10.86人 | 56.53 |
14 | 北海道 | 7,111人 | 10.68人 | 55.62 |
15 | 静岡県 | 5,568人 | 10.61人 | 55.27 |
16 | 東京都 | 16,146人 | 10.46人 | 54.48 |
17 | 福島県 | 2,726人 | 10.40人 | 54.20 |
18 | 愛知県 | 11,058人 | 10.27人 | 53.52 |
19 | 宮城県 | 3,211人 | 10.25人 | 53.41 |
20 | 滋賀県 | 2,189人 | 10.14人 | 52.87 |
21 | 青森県 | 1,752人 | 10.08人 | 52.58 |
22 | 兵庫県 | 7,645人 | 10.00人 | 52.16 |
23 | 長崎県 | 1,878人 | 9.86人 | 51.44 |
24 | 山形県 | 1,469人 | 9.75人 | 50.89 |
25 | 高知県 | 880人 | 9.70人 | 50.66 |
26 | 富山県 | 1,401人 | 9.59人 | 50.10 |
27 | 群馬県 | 2,658人 | 9.54人 | 49.83 |
28 | 広島県 | 3,721人 | 9.51人 | 49.70 |
29 | 大分県 | 1,448人 | 9.42人 | 49.21 |
30 | 神奈川県 | 10,934人 | 9.32人 | 48.69 |
31 | 宮崎県 | 1,465人 | 9.30人 | 48.63 |
32 | 和歌山県 | 1,184人 | 9.14人 | 47.82 |
33 | 茨城県 | 3,637人 | 9.01人 | 47.12 |
34 | 島根県 | 834人 | 8.97人 | 46.92 |
35 | 山口県 | 1,616人 | 8.94人 | 46.76 |
36 | 千葉県 | 7,381人 | 8.92人 | 46.70 |
37 | 香川県 | 1,241人 | 8.90人 | 46.61 |
38 | 徳島県 | 868人 | 8.82人 | 46.18 |
39 | 佐賀県 | 1,057人 | 8.64人 | 45.27 |
40 | 大阪府 | 10,264人 | 8.64人 | 45.26 |
41 | 福井県 | 954人 | 8.53人 | 44.73 |
42 | 鹿児島県 | 2,017人 | 8.51人 | 44.63 |
43 | 愛媛県 | 1,485人 | 8.19人 | 42.96 |
44 | 栃木県 | 2,149人 | 7.79人 | 40.95 |
45 | 熊本県 | 1,739人 | 6.86人 | 36.22 |
46 | 福岡県 | 2,281人 | 3.28人 | 18.06 |
47 | 岡山県 | 212人 | 0.79人 | 5.44 |
全国 | 162,584人 | 9.54人 | ||
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |