種目 | 部員数 |
ソフトテニス | 176,984 |
バレーボール | 154,844 |
バスケットボール | 135,357 |
卓球 | 97,645 |
陸上競技 | 95,972 |
バドミントン | 87,038 |
ソフトボール | 39,623 |
剣道 | 33,210 |
テニス | 18,859 |
水泳競技 | 17,104 |
ハンドボール | 11,060 |
柔道 | 7,453 |
弓道 | 6,635 |
サッカー | 5,816 |
新体操 | 4,109 |
体操競技 | 3,926 |
軟式野球 | 2,686 |
なぎなた | 899 |
空手 | 870 |
スキー | 814 |
ホッケー | 688 |
アーチェリー | 270 |
ラグビー | 229 |
スケート | 198 |
相撲 | 43 |
アイスホッケー | 40 |
フィギュア | 27 |
レスリング | 24 |
合計 | 902,423 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 秋田県 | 1,363人 | 11.58人 | 81.48 |
2 | 沖縄県 | 2,515人 | 10.63人 | 72.37 |
3 | 山梨県 | 1,102人 | 10.10人 | 67.29 |
4 | 青森県 | 1,630人 | 9.85人 | 64.94 |
5 | 静岡県 | 4,618人 | 9.34人 | 60.05 |
6 | 長野県 | 2,643人 | 9.24人 | 59.06 |
7 | 長崎県 | 1,677人 | 9.17人 | 58.40 |
8 | 広島県 | 3,420人 | 9.14人 | 58.13 |
9 | 三重県 | 2,246人 | 9.09人 | 57.59 |
10 | 埼玉県 | 8,210人 | 8.90人 | 55.81 |
11 | 京都府 | 2,961人 | 8.85人 | 55.34 |
12 | 茨城県 | 3,401人 | 8.83人 | 55.13 |
13 | 岩手県 | 1,420人 | 8.77人 | 54.55 |
14 | 滋賀県 | 1,787人 | 8.75人 | 54.34 |
15 | 熊本県 | 2,087人 | 8.74人 | 54.32 |
16 | 山口県 | 1,517人 | 8.72人 | 54.07 |
17 | 東京都 | 13,013人 | 8.69人 | 53.78 |
18 | 千葉県 | 6,725人 | 8.54人 | 52.33 |
19 | 岐阜県 | 2,414人 | 8.51人 | 52.08 |
20 | 愛媛県 | 1,423人 | 8.46人 | 51.64 |
21 | 和歌山県 | 1,047人 | 8.43人 | 51.27 |
22 | 北海道 | 5,412人 | 8.39人 | 50.97 |
23 | 宮城県 | 2,474人 | 8.29人 | 49.95 |
24 | 鳥取県 | 634人 | 8.28人 | 49.91 |
25 | 佐賀県 | 961人 | 8.27人 | 49.80 |
26 | 徳島県 | 777人 | 8.27人 | 49.75 |
27 | 福岡県 | 5,475人 | 8.15人 | 48.64 |
28 | 宮崎県 | 1,227人 | 8.13人 | 48.44 |
29 | 群馬県 | 2,159人 | 8.13人 | 48.43 |
30 | 岡山県 | 2,072人 | 8.04人 | 47.53 |
31 | 兵庫県 | 5,865人 | 8.02人 | 47.37 |
32 | 福島県 | 2,009人 | 7.96人 | 46.77 |
33 | 愛知県 | 8,188人 | 7.93人 | 46.53 |
34 | 高知県 | 682人 | 7.70人 | 44.29 |
35 | 山形県 | 1,116人 | 7.69人 | 44.26 |
36 | 神奈川県 | 8,526人 | 7.59人 | 43.31 |
37 | 大阪府 | 8,553人 | 7.54人 | 42.77 |
38 | 栃木県 | 1,954人 | 7.43人 | 41.73 |
39 | 石川県 | 1,133人 | 7.36人 | 41.03 |
40 | 新潟県 | 2,020人 | 7.28人 | 40.27 |
41 | 奈良県 | 1,283人 | 7.14人 | 38.93 |
42 | 大分県 | 1,024人 | 7.02人 | 37.83 |
43 | 鹿児島県 | 1,564人 | 6.97人 | 37.36 |
44 | 香川県 | 907人 | 6.83人 | 35.99 |
45 | 福井県 | 688人 | 6.49人 | 32.77 |
46 | 島根県 | 564人 | 6.31人 | 30.96 |
47 | 富山県 | 871人 | 6.25人 | 30.45 |
全国 | 135,357人 | 8.31人 | ||
単位人口:女子中学生100人あたり (2017) |