種目 | 部員数 |
サッカー | 212,239 |
軟式野球 | 174,343 |
バスケットボール | 162,584 |
ソフトテニス | 161,643 |
卓球 | 155,004 |
陸上 | 126,465 |
バレーボール | 56,692 |
剣道 | 52,634 |
バドミントン | 49,469 |
水泳 | 32,210 |
テニス | 23,866 |
柔道 | 23,718 |
ハンドボール | 17,483 |
ラグビー | 6,043 |
弓道 | 5,721 |
空手 | 1,668 |
体操競技 | 1,650 |
ソフトボール | 1,593 |
スキー | 1,269 |
相撲 | 952 |
ホッケー | 814 |
アーチェリー | 425 |
アイスホッケー | 420 |
新体操 | 265 |
スケート | 150 |
レスリング | 133 |
なぎなた | 65 |
フィギュア | 21 |
合計 | 1,269,539 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 1,120人 | 7.67人 | 74.83 |
2 | 北海道 | 4,966人 | 7.46人 | 73.70 |
3 | 宮城県 | 1,975人 | 6.30人 | 67.49 |
4 | 香川県 | 854人 | 6.13人 | 66.55 |
5 | 鳥取県 | 480人 | 6.09人 | 66.33 |
6 | 岩手県 | 945人 | 5.62人 | 63.80 |
7 | 石川県 | 748人 | 4.67人 | 58.71 |
8 | 長崎県 | 889人 | 4.67人 | 58.70 |
9 | 福島県 | 1,213人 | 4.63人 | 58.49 |
10 | 福井県 | 515人 | 4.61人 | 58.38 |
11 | 神奈川県 | 5,258人 | 4.48人 | 57.70 |
12 | 滋賀県 | 941人 | 4.36人 | 57.05 |
13 | 東京都 | 6,649人 | 4.31人 | 56.77 |
14 | 熊本県 | 1,050人 | 4.14人 | 55.87 |
15 | 沖縄県 | 1,020人 | 4.07人 | 55.47 |
16 | 岡山県 | 1,003人 | 3.73人 | 53.67 |
17 | 山形県 | 545人 | 3.62人 | 53.06 |
18 | 青森県 | 628人 | 3.61人 | 53.05 |
19 | 高知県 | 310人 | 3.42人 | 52.00 |
20 | 奈良県 | 636人 | 3.22人 | 50.91 |
21 | 宮崎県 | 505人 | 3.21人 | 50.86 |
22 | 栃木県 | 843人 | 3.06人 | 50.05 |
23 | 群馬県 | 805人 | 2.89人 | 49.15 |
24 | 岐阜県 | 823人 | 2.78人 | 48.56 |
25 | 埼玉県 | 2,671人 | 2.73人 | 48.28 |
26 | 千葉県 | 2,233人 | 2.70人 | 48.13 |
27 | 山梨県 | 295人 | 2.52人 | 47.15 |
28 | 新潟県 | 698人 | 2.39人 | 46.48 |
29 | 徳島県 | 225人 | 2.29人 | 45.92 |
30 | 広島県 | 828人 | 2.12人 | 45.01 |
31 | 福岡県 | 1,378人 | 1.98人 | 44.26 |
32 | 愛媛県 | 338人 | 1.86人 | 43.64 |
33 | 京都府 | 566人 | 1.65人 | 42.51 |
34 | 鹿児島県 | 386人 | 1.63人 | 42.39 |
35 | 山口県 | 286人 | 1.58人 | 42.13 |
36 | 大阪府 | 1,784人 | 1.50人 | 41.70 |
37 | 茨城県 | 588人 | 1.46人 | 41.46 |
38 | 三重県 | 372人 | 1.45人 | 41.41 |
39 | 大分県 | 193人 | 1.26人 | 40.38 |
40 | 佐賀県 | 112人 | 0.92人 | 38.55 |
41 | 和歌山県 | 106人 | 0.82人 | 38.03 |
42 | 秋田県 | 89人 | 0.73人 | 37.58 |
43 | 長野県 | 212人 | 0.71人 | 37.45 |
44 | 兵庫県 | 494人 | 0.65人 | 37.11 |
45 | 愛知県 | 599人 | 0.56人 | 36.62 |
46 | 島根県 | 50人 | 0.54人 | 36.52 |
47 | 静岡県 | 245人 | 0.47人 | 36.14 |
全国 | 49,469人 | 2.90人 | ||
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |