順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛媛県 | 1,135人 | 6.69人 | 73.01 |
2 | 島根県 | 599人 | 6.64人 | 72.41 |
3 | 岩手県 | 1,053人 | 6.21人 | 67.81 |
4 | 山口県 | 1,038人 | 5.96人 | 65.12 |
5 | 広島県 | 2,124人 | 5.89人 | 64.35 |
6 | 兵庫県 | 4,058人 | 5.68人 | 62.11 |
7 | 鳥取県 | 425人 | 5.60人 | 61.31 |
8 | 長崎県 | 1,058人 | 5.51人 | 60.34 |
9 | 佐賀県 | 663人 | 5.49人 | 60.12 |
10 | 愛知県 | 5,263人 | 5.30人 | 58.08 |
11 | 岐阜県 | 1,443人 | 5.24人 | 57.39 |
12 | 山梨県 | 601人 | 5.06人 | 55.40 |
13 | 滋賀県 | 968人 | 5.03人 | 55.17 |
14 | 石川県 | 800人 | 5.03人 | 55.15 |
15 | 宮城県 | 1,483人 | 4.95人 | 54.25 |
16 | 千葉県 | 3,631人 | 4.88人 | 53.52 |
17 | 富山県 | 675人 | 4.73人 | 51.91 |
18 | 長野県 | 1,327人 | 4.67人 | 51.31 |
19 | 宮崎県 | 728人 | 4.61人 | 50.61 |
20 | 三重県 | 1,094人 | 4.53人 | 49.75 |
21 | 山形県 | 684人 | 4.52人 | 49.67 |
22 | 北海道 | 2,836人 | 4.48人 | 49.25 |
23 | 福井県 | 503人 | 4.47人 | 49.07 |
24 | 鹿児島県 | 1,037人 | 4.42人 | 48.51 |
25 | 静岡県 | 2,133人 | 4.39人 | 48.25 |
26 | 青森県 | 772人 | 4.37人 | 47.99 |
27 | 京都府 | 1,579人 | 4.36人 | 47.90 |
28 | 埼玉県 | 3,680人 | 4.30人 | 47.32 |
29 | 東京都 | 6,921人 | 4.29人 | 47.17 |
30 | 茨城県 | 1,641人 | 4.27人 | 47.00 |
31 | 熊本県 | 1,017人 | 4.27人 | 46.95 |
32 | 香川県 | 568人 | 4.26人 | 46.89 |
33 | 神奈川県 | 4,404人 | 4.26人 | 46.81 |
34 | 新潟県 | 1,210人 | 4.23人 | 46.55 |
35 | 福島県 | 1,066人 | 4.17人 | 45.87 |
36 | 和歌山県 | 541人 | 4.03人 | 44.36 |
37 | 奈良県 | 679人 | 3.77人 | 41.52 |
38 | 群馬県 | 974人 | 3.74人 | 41.26 |
39 | 福岡県 | 2,426人 | 3.70人 | 40.86 |
40 | 栃木県 | 956人 | 3.65人 | 40.31 |
41 | 岡山県 | 979人 | 3.65人 | 40.31 |
42 | 大分県 | 578人 | 3.65人 | 40.25 |
43 | 秋田県 | 442人 | 3.61人 | 39.85 |
44 | 高知県 | 304人 | 3.20人 | 35.44 |
45 | 大阪府 | 3,634人 | 3.14人 | 34.80 |
46 | 徳島県 | 302人 | 3.07人 | 34.08 |
47 | 沖縄県 | 462人 | 2.01人 | 22.60 |
全国 | 72,494人 | 4.46人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |