順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 東京都 | 2,489人 | 1.54人 | 82.36 |
2 | 兵庫県 | 923人 | 1.29人 | 73.40 |
3 | 愛知県 | 1,221人 | 1.23人 | 71.23 |
4 | 滋賀県 | 226人 | 1.18人 | 69.25 |
5 | 大阪府 | 1,243人 | 1.07人 | 65.65 |
6 | 静岡県 | 430人 | 0.89人 | 58.90 |
7 | 奈良県 | 152人 | 0.84人 | 57.40 |
8 | 埼玉県 | 704人 | 0.82人 | 56.71 |
9 | 神奈川県 | 823人 | 0.80人 | 55.71 |
10 | 岩手県 | 132人 | 0.78人 | 55.09 |
11 | 鳥取県 | 59人 | 0.78人 | 55.08 |
12 | 熊本県 | 181人 | 0.76人 | 54.44 |
13 | 秋田県 | 93人 | 0.76人 | 54.43 |
14 | 鹿児島県 | 178人 | 0.76人 | 54.37 |
15 | 宮城県 | 217人 | 0.72人 | 53.16 |
16 | 福岡県 | 470人 | 0.72人 | 52.93 |
17 | 広島県 | 257人 | 0.71人 | 52.74 |
18 | 愛媛県 | 117人 | 0.69人 | 51.94 |
19 | 山形県 | 101人 | 0.67人 | 51.16 |
20 | 千葉県 | 496人 | 0.67人 | 51.11 |
21 | 高知県 | 62人 | 0.65人 | 50.62 |
22 | 山口県 | 106人 | 0.61人 | 49.04 |
23 | 京都府 | 219人 | 0.60人 | 48.89 |
24 | 長崎県 | 112人 | 0.58人 | 48.15 |
25 | 茨城県 | 224人 | 0.58人 | 48.15 |
26 | 福島県 | 147人 | 0.57人 | 47.84 |
27 | 新潟県 | 157人 | 0.55人 | 46.93 |
28 | 岐阜県 | 151人 | 0.55人 | 46.89 |
29 | 三重県 | 132人 | 0.55人 | 46.83 |
30 | 長野県 | 153人 | 0.54人 | 46.56 |
31 | 山梨県 | 64人 | 0.54人 | 46.54 |
32 | 和歌山県 | 67人 | 0.50人 | 45.13 |
33 | 栃木県 | 129人 | 0.49人 | 44.92 |
34 | 宮崎県 | 70人 | 0.44人 | 43.15 |
35 | 群馬県 | 110人 | 0.42人 | 42.41 |
36 | 香川県 | 56人 | 0.42人 | 42.33 |
37 | 福井県 | 45人 | 0.40人 | 41.59 |
38 | 島根県 | 36人 | 0.40人 | 41.56 |
39 | 沖縄県 | 90人 | 0.39人 | 41.28 |
40 | 石川県 | 60人 | 0.38人 | 40.80 |
41 | 青森県 | 62人 | 0.35人 | 39.84 |
42 | 富山県 | 49人 | 0.34人 | 39.58 |
43 | 佐賀県 | 40人 | 0.33人 | 39.16 |
44 | 大分県 | 48人 | 0.30人 | 38.14 |
45 | 北海道 | 162人 | 0.26人 | 36.47 |
46 | 岡山県 | 67人 | 0.25人 | 36.25 |
47 | 徳島県 | 18人 | 0.18人 | 33.87 |
全国 | 13,148人 | 0.81人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |