順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女子高校生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 佐賀県 | 203人 | 1.68人 | 78.98 |
2 | 愛媛県 | 238人 | 1.40人 | 67.12 |
3 | 山形県 | 210人 | 1.39人 | 66.50 |
4 | 島根県 | 120人 | 1.33人 | 63.99 |
5 | 長崎県 | 243人 | 1.27人 | 61.31 |
6 | 岩手県 | 208人 | 1.23人 | 59.61 |
7 | 岐阜県 | 333人 | 1.21人 | 58.88 |
8 | 石川県 | 190人 | 1.20人 | 58.28 |
9 | 新潟県 | 334人 | 1.17人 | 57.14 |
10 | 秋田県 | 143人 | 1.17人 | 57.13 |
11 | 熊本県 | 277人 | 1.16人 | 56.91 |
12 | 福岡県 | 761人 | 1.16人 | 56.87 |
13 | 宮城県 | 346人 | 1.15人 | 56.54 |
14 | 愛知県 | 1,130人 | 1.14人 | 55.88 |
15 | 静岡県 | 538人 | 1.11人 | 54.55 |
16 | 香川県 | 146人 | 1.10人 | 54.07 |
17 | 富山県 | 156人 | 1.09人 | 53.95 |
18 | 兵庫県 | 779人 | 1.09人 | 53.81 |
19 | 千葉県 | 777人 | 1.04人 | 51.87 |
20 | 福島県 | 266人 | 1.04人 | 51.70 |
21 | 滋賀県 | 200人 | 1.04人 | 51.69 |
22 | 福井県 | 117人 | 1.04人 | 51.64 |
23 | 茨城県 | 398人 | 1.04人 | 51.54 |
24 | 栃木県 | 270人 | 1.03人 | 51.33 |
25 | 山梨県 | 122人 | 1.03人 | 51.09 |
26 | 群馬県 | 262人 | 1.01人 | 50.25 |
27 | 和歌山県 | 132人 | 0.98人 | 49.26 |
28 | 京都府 | 344人 | 0.95人 | 47.83 |
29 | 東京都 | 1,497人 | 0.93人 | 46.92 |
30 | 高知県 | 87人 | 0.92人 | 46.41 |
31 | 埼玉県 | 766人 | 0.90人 | 45.56 |
32 | 三重県 | 215人 | 0.89人 | 45.32 |
33 | 鹿児島県 | 208人 | 0.89人 | 45.12 |
34 | 岡山県 | 236人 | 0.88人 | 44.90 |
35 | 広島県 | 307人 | 0.85人 | 43.64 |
36 | 山口県 | 146人 | 0.84人 | 43.10 |
37 | 鳥取県 | 63人 | 0.83人 | 42.78 |
38 | 長野県 | 235人 | 0.83人 | 42.66 |
39 | 奈良県 | 147人 | 0.82人 | 42.13 |
40 | 青森県 | 139人 | 0.79人 | 40.89 |
41 | 大分県 | 115人 | 0.73人 | 38.32 |
42 | 徳島県 | 70人 | 0.71人 | 37.76 |
43 | 宮崎県 | 110人 | 0.70人 | 37.08 |
44 | 大阪府 | 773人 | 0.67人 | 35.87 |
45 | 北海道 | 416人 | 0.66人 | 35.43 |
46 | 神奈川県 | 677人 | 0.65人 | 35.29 |
47 | 沖縄県 | 74人 | 0.32人 | 21.13 |
全国 | 15,524人 | 0.96人 | ||
単位人口:女子高校生100人あたり (2017) |