種目 | 部員数 |
サッカー | 212,239 |
軟式野球 | 174,343 |
バスケットボール | 162,584 |
ソフトテニス | 161,643 |
卓球 | 155,004 |
陸上 | 126,465 |
バレーボール | 56,692 |
剣道 | 52,634 |
バドミントン | 49,469 |
水泳 | 32,210 |
テニス | 23,866 |
柔道 | 23,718 |
ハンドボール | 17,483 |
ラグビー | 6,043 |
弓道 | 5,721 |
空手 | 1,668 |
体操競技 | 1,650 |
ソフトボール | 1,593 |
スキー | 1,269 |
相撲 | 952 |
ホッケー | 814 |
アーチェリー | 425 |
アイスホッケー | 420 |
新体操 | 265 |
スケート | 150 |
レスリング | 133 |
なぎなた | 65 |
フィギュア | 21 |
合計 | 1,269,539 |
順位 | 都道府県 | 部員数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男子中学生100人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 沖縄県 | 1,756人 | 7.00人 | 94.00 |
2 | 東京都 | 7,761人 | 5.03人 | 79.15 |
3 | 山梨県 | 450人 | 3.84人 | 70.22 |
4 | 佐賀県 | 345人 | 2.82人 | 62.55 |
5 | 大阪府 | 2,815人 | 2.37人 | 59.15 |
6 | 香川県 | 298人 | 2.14人 | 57.41 |
7 | 高知県 | 184人 | 2.03人 | 56.59 |
8 | 広島県 | 783人 | 2.00人 | 56.39 |
9 | 奈良県 | 388人 | 1.96人 | 56.08 |
10 | 大分県 | 288人 | 1.87人 | 55.42 |
11 | 長崎県 | 288人 | 1.51人 | 52.70 |
12 | 和歌山県 | 194人 | 1.50人 | 52.60 |
13 | 宮崎県 | 209人 | 1.33人 | 51.31 |
14 | 熊本県 | 316人 | 1.25人 | 50.70 |
15 | 鹿児島県 | 295人 | 1.25人 | 50.69 |
16 | 京都府 | 405人 | 1.18人 | 50.21 |
17 | 神奈川県 | 1,383人 | 1.18人 | 50.19 |
18 | 三重県 | 281人 | 1.09人 | 49.55 |
19 | 富山県 | 155人 | 1.06人 | 49.31 |
20 | 兵庫県 | 788人 | 1.03人 | 49.08 |
21 | 群馬県 | 281人 | 1.01人 | 48.91 |
22 | 山口県 | 180人 | 1.00人 | 48.81 |
23 | 埼玉県 | 974人 | 0.99人 | 48.81 |
24 | 石川県 | 138人 | 0.86人 | 47.80 |
25 | 山形県 | 126人 | 0.84人 | 47.61 |
26 | 福岡県 | 564人 | 0.81人 | 47.42 |
27 | 岡山県 | 158人 | 0.59人 | 45.74 |
28 | 千葉県 | 467人 | 0.56人 | 45.57 |
29 | 愛知県 | 542人 | 0.50人 | 45.11 |
30 | 愛媛県 | 88人 | 0.49人 | 44.97 |
31 | 静岡県 | 254人 | 0.48人 | 44.96 |
32 | 滋賀県 | 95人 | 0.44人 | 44.63 |
33 | 福島県 | 111人 | 0.42人 | 44.51 |
34 | 岐阜県 | 121人 | 0.41人 | 44.40 |
35 | 茨城県 | 126人 | 0.31人 | 43.67 |
36 | 福井県 | 25人 | 0.22人 | 43.00 |
37 | 鳥取県 | 17人 | 0.22人 | 42.94 |
38 | 長野県 | 60人 | 0.20人 | 42.83 |
39 | 北海道 | 101人 | 0.15人 | 42.46 |
40 | 宮城県 | 30人 | 0.10人 | 42.04 |
41 | 島根県 | 8人 | 0.09人 | 41.97 |
42 | 栃木県 | 14人 | 0.05人 | 41.70 |
43 | 秋田県 | 4人 | 0.03人 | 41.57 |
-- | 青森県 | -- | -- | -- |
-- | 岩手県 | -- | -- | -- |
-- | 新潟県 | -- | -- | -- |
-- | 徳島県 | -- | -- | -- |
全国 | 23,866人 | 1.40人 | ||
単位人口:男子中学生100人あたり (2017) |