年 | 内容 |
1971年 | 会社設立 日本第1号店を東京銀座三越1階にオープン(銀座店) |
1976年 | 日本で初めてのフランチャイズ契約店を沖縄県浦添市にオープン(牧港店) 店舗数100店を超える |
1981年 | 国内300号店をオープン(神奈川県「横浜元町店」) |
1985年 | 国内500号店をオープン(東京都世田谷区「用賀インター店」) |
1993年 | 国内1000号店をオープン(名古屋市「瑞穂通店」) |
1996年 | 国内1500号店として、創業の地、東京銀座に「銀座4丁目店」をオープン 国内2000号店として、首都高速PA内に初の「大黒パーキングエリア店」をオープン |
1999年 | 国内3000号店をオープン(東京都大田区「環八大鳥居店」) |
2007年 | 24時間店舗1000店を突破 |
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 京都府 | 75軒 | 2.96軒 | 66.52 |
2 | 大阪府 | 256軒 | 2.92軒 | 65.64 |
3 | 福井県 | 21軒 | 2.82軒 | 63.38 |
4 | 奈良県 | 36軒 | 2.78軒 | 62.35 |
5 | 愛知県 | 205軒 | 2.74軒 | 61.52 |
6 | 沖縄県 | 40軒 | 2.73軒 | 61.12 |
7 | 滋賀県 | 38軒 | 2.70軒 | 60.57 |
8 | 香川県 | 25軒 | 2.70軒 | 60.55 |
9 | 茨城県 | 76軒 | 2.69軒 | 60.32 |
10 | 富山県 | 27軒 | 2.68軒 | 60.11 |
11 | 神奈川県 | 240軒 | 2.60軒 | 58.24 |
12 | 兵庫県 | 139軒 | 2.59軒 | 57.96 |
13 | 埼玉県 | 189軒 | 2.58軒 | 57.73 |
14 | 静岡県 | 91軒 | 2.56軒 | 57.32 |
15 | 千葉県 | 160軒 | 2.56軒 | 57.25 |
16 | 三重県 | 44軒 | 2.55軒 | 57.04 |
17 | 石川県 | 28軒 | 2.53軒 | 56.51 |
18 | 山梨県 | 20軒 | 2.51軒 | 56.23 |
19 | 東京都 | 348軒 | 2.47軒 | 55.27 |
20 | 和歌山県 | 22軒 | 2.47軒 | 55.15 |
21 | 徳島県 | 17軒 | 2.45軒 | 54.69 |
22 | 岐阜県 | 46軒 | 2.38軒 | 53.21 |
23 | 栃木県 | 45軒 | 2.37軒 | 52.98 |
24 | 愛媛県 | 30軒 | 2.32軒 | 51.88 |
25 | 大分県 | 25軒 | 2.28軒 | 50.88 |
26 | 熊本県 | 37軒 | 2.17軒 | 48.21 |
27 | 群馬県 | 41軒 | 2.16軒 | 48.00 |
27 | 福岡県 | 110軒 | 2.16軒 | 48.00 |
29 | 広島県 | 58軒 | 2.12軒 | 47.13 |
30 | 宮城県 | 46軒 | 2.03軒 | 45.14 |
31 | 佐賀県 | 16軒 | 2.01軒 | 44.70 |
32 | 山形県 | 20軒 | 1.95軒 | 43.23 |
32 | 岡山県 | 36軒 | 1.95軒 | 43.23 |
34 | 山口県 | 25軒 | 1.93軒 | 42.70 |
35 | 福島県 | 34軒 | 1.92軒 | 42.65 |
36 | 鳥取県 | 10軒 | 1.86軒 | 41.22 |
37 | 青森県 | 22軒 | 1.86軒 | 41.13 |
38 | 長崎県 | 23軒 | 1.82軒 | 40.14 |
39 | 高知県 | 12軒 | 1.80軒 | 39.84 |
40 | 長野県 | 36軒 | 1.80軒 | 39.70 |
41 | 新潟県 | 38軒 | 1.79軒 | 39.49 |
42 | 北海道 | 89軒 | 1.75軒 | 38.59 |
43 | 宮崎県 | 18軒 | 1.73軒 | 38.11 |
44 | 秋田県 | 15軒 | 1.64軒 | 36.13 |
45 | 鹿児島県 | 25軒 | 1.61軒 | 35.50 |
46 | 島根県 | 8軒 | 1.23軒 | 26.67 |
47 | 岩手県 | 14軒 | 1.20軒 | 26.05 |
全国 | 2,976軒 | 2.39軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2023) |