国土交通省の道路統計年報より道路延長のランキング。ここでは同年報で調査されている、道路法が適用される高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道の長さを比較している。道路延長に占める舗装道路の割合は道路舗装率参照。
全国の道路延長は122万2318.6kmで、人口1人あたり9.65m。道路延長が最も多いのは島根県で人口1人あたり26.71m(偏差値72.1)。2位は岩手県で26.62m。3位以下は秋田県(24.00m)、長野県(23.12m)、福島県(20.81m)の順。一方、最も道路延長が少ないのは神奈川県で人口1人あたり1.42m(偏差値31.3)。これに大阪府(1.56m)、東京都(1.77m)、京都府(4.61m)、兵庫県(5.55m)と続いている。
分布地図を見ると都市部で短く地方で長い。面積に比較して人口が少ない地方では、ひとりあたりの道路延長が長くなっている。
相関ランキングでも人口集中度と負の相関が高く、人口がまばらな地方で人口1人あたり道路延長が長い。また、ガソリンスタンド数とは正の相関が高く、人口比で道路が多いところはガソリンスタンドが多い。車社会の地方で道路が長くガソリンスタンドが多くなっている。
公共事業費とも正の相関があり、公共事業費が多いところで道路延長も長い。
データ出典 道路統計年報
こちらは人口1人あたりの道路延長の順位です。総道路延長の順位は道路延長【総数順】参照
□ 道路延長ランキング
「並替」の右横の「北/南」「降順/昇順」をクリックすると並べ替え表示します。
順位 | 都道府県 | 道路延長 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 18,295km | 26.71m | 72.12 |
2 | 岩手県 | 33,410km | 26.62m | 71.99 |
3 | 秋田県 | 23,906km | 24.00m | 67.76 |
4 | 長野県 | 48,002km | 23.12m | 66.33 |
5 | 福島県 | 39,173km | 20.81m | 62.61 |
6 | 徳島県 | 15,244km | 20.52m | 62.13 |
7 | 高知県 | 14,148km | 19.81m | 60.99 |
8 | 茨城県 | 55,939km | 19.34m | 60.23 |
9 | 宮崎県 | 20,153km | 18.51m | 58.88 |
10 | 群馬県 | 35,035km | 17.87m | 57.86 |
11 | 鹿児島県 | 27,301km | 16.79m | 56.11 |
12 | 大分県 | 18,452km | 16.02m | 54.86 |
13 | 北海道 | 84,723km | 15.93m | 54.71 |
14 | 鳥取県 | 8,870km | 15.70m | 54.34 |
15 | 青森県 | 20,010km | 15.66m | 54.28 |
16 | 岐阜県 | 30,762km | 15.32m | 53.73 |
17 | 山形県 | 16,735km | 15.19m | 53.52 |
18 | 和歌山県 | 13,736km | 14.54m | 52.47 |
19 | 福井県 | 10,972km | 14.08m | 51.74 |
20 | 三重県 | 25,338km | 14.08m | 51.72 |
21 | 山梨県 | 11,212km | 13.62m | 50.99 |
22 | 新潟県 | 30,666km | 13.53m | 50.84 |
23 | 岡山県 | 25,678km | 13.47m | 50.74 |
24 | 愛媛県 | 18,366km | 13.46m | 50.74 |
25 | 佐賀県 | 10,991km | 13.34m | 50.53 |
26 | 長崎県 | 18,041km | 13.32m | 50.51 |
27 | 富山県 | 13,975km | 13.23m | 50.36 |
28 | 栃木県 | 25,405km | 12.98m | 49.96 |
29 | 熊本県 | 22,212km | 12.58m | 49.31 |
30 | 山口県 | 16,659km | 12.05m | 48.44 |
31 | 石川県 | 13,120km | 11.44m | 47.46 |
32 | 香川県 | 10,290km | 10.64m | 46.18 |
33 | 奈良県 | 12,721km | 9.44m | 44.23 |
34 | 宮城県 | 21,520km | 9.26m | 43.95 |
35 | 滋賀県 | 12,506km | 8.85m | 43.28 |
36 | 広島県 | 24,685km | 8.73m | 43.08 |
37 | 静岡県 | 25,204km | 6.86m | 40.07 |
38 | 千葉県 | 37,313km | 5.97m | 38.64 |
39 | 埼玉県 | 42,952km | 5.88m | 38.48 |
40 | 愛知県 | 43,964km | 5.84m | 38.43 |
41 | 福岡県 | 29,393km | 5.76m | 38.28 |
42 | 沖縄県 | 8,145km | 5.64m | 38.11 |
43 | 兵庫県 | 30,559km | 5.55m | 37.96 |
44 | 京都府 | 11,989km | 4.61m | 36.44 |
45 | 東京都 | 24,250km | 1.77m | 31.84 |
46 | 大阪府 | 13,726km | 1.56m | 31.50 |
47 | 神奈川県 | 13,014km | 1.42m | 31.28 |
全国 | 1,222,319km | 9.65m | ||
単位人口:人口1人あたり (2017) |