順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 男性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 岩手県 | 551人 | 89.02人 | 68.26 |
2 | 秋田県 | 438人 | 88.84人 | 68.15 |
3 | 山形県 | 482人 | 87.96人 | 67.55 |
4 | 長野県 | 854人 | 82.83人 | 64.11 |
5 | 福島県 | 780人 | 82.28人 | 63.74 |
6 | 青森県 | 515人 | 82.14人 | 63.65 |
7 | 新潟県 | 921人 | 81.72人 | 63.37 |
8 | 富山県 | 398人 | 76.69人 | 59.99 |
9 | 高知県 | 263人 | 75.14人 | 58.95 |
10 | 島根県 | 252人 | 75.00人 | 58.86 |
11 | 山口県 | 497人 | 74.18人 | 58.31 |
12 | 鳥取県 | 199人 | 72.36人 | 57.09 |
13 | 鹿児島県 | 564人 | 71.85人 | 56.74 |
14 | 愛媛県 | 470人 | 71.10人 | 56.24 |
15 | 山梨県 | 286人 | 69.08人 | 54.89 |
16 | 大分県 | 382人 | 68.58人 | 54.55 |
17 | 宮崎県 | 360人 | 68.44人 | 54.46 |
18 | 群馬県 | 665人 | 68.14人 | 54.25 |
19 | 徳島県 | 244人 | 66.67人 | 53.27 |
20 | 長崎県 | 433人 | 66.41人 | 53.09 |
21 | 佐賀県 | 257人 | 64.90人 | 52.08 |
22 | 福井県 | 246人 | 63.90人 | 51.41 |
23 | 石川県 | 346人 | 61.68人 | 49.92 |
24 | 和歌山県 | 282人 | 61.17人 | 49.58 |
25 | 香川県 | 289人 | 60.84人 | 49.36 |
26 | 茨城県 | 886人 | 60.64人 | 49.22 |
27 | 栃木県 | 591人 | 59.94人 | 48.75 |
28 | 三重県 | 534人 | 59.80人 | 48.66 |
29 | 静岡県 | 1,096人 | 59.79人 | 48.65 |
30 | 宮城県 | 660人 | 58.25人 | 47.62 |
31 | 熊本県 | 486人 | 57.38人 | 47.03 |
32 | 岡山県 | 512人 | 55.29人 | 45.63 |
33 | 北海道 | 1,416人 | 55.29人 | 45.63 |
34 | 岐阜県 | 538人 | 54.18人 | 44.89 |
35 | 広島県 | 677人 | 49.42人 | 41.69 |
36 | 奈良県 | 317人 | 48.55人 | 41.11 |
37 | 兵庫県 | 1,270人 | 47.83人 | 40.63 |
38 | 福岡県 | 1,103人 | 45.92人 | 39.34 |
39 | 京都府 | 562人 | 44.82人 | 38.60 |
40 | 千葉県 | 1,367人 | 44.38人 | 38.31 |
41 | 埼玉県 | 1,563人 | 43.24人 | 37.54 |
42 | 大阪府 | 1,793人 | 42.02人 | 36.73 |
43 | 滋賀県 | 287人 | 41.00人 | 36.04 |
44 | 東京都 | 2,665人 | 40.59人 | 35.77 |
45 | 神奈川県 | 1,738人 | 38.25人 | 34.20 |
46 | 愛知県 | 1,348人 | 36.26人 | 32.86 |
47 | 沖縄県 | 214人 | 30.84人 | 29.22 |
全国 | 32,638人 | 52.72人 | ||
単位人口:男性10万人あたり (2013) |