順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 12,000人 | 175.18人 | 83.38 |
2 | 長崎県 | 22,000人 | 162.48人 | 78.56 |
3 | 北海道 | 72,000人 | 135.34人 | 68.25 |
4 | 宮城県 | 27,000人 | 116.23人 | 60.99 |
5 | 山口県 | 16,000人 | 115.69人 | 60.78 |
6 | 熊本県 | 20,000人 | 113.31人 | 59.88 |
7 | 神奈川県 | 103,000人 | 112.46人 | 59.56 |
8 | 宮崎県 | 12,000人 | 110.19人 | 58.70 |
9 | 鳥取県 | 6,000人 | 106.19人 | 57.18 |
10 | 香川県 | 10,000人 | 103.41人 | 56.12 |
11 | 東京都 | 138,000人 | 100.55人 | 55.04 |
12 | 秋田県 | 10,000人 | 100.40人 | 54.98 |
13 | 石川県 | 11,000人 | 95.90人 | 53.27 |
14 | 静岡県 | 35,000人 | 95.24人 | 53.02 |
15 | 千葉県 | 58,000人 | 92.86人 | 52.11 |
16 | 鹿児島県 | 15,000人 | 92.25人 | 51.88 |
17 | 長野県 | 19,000人 | 91.52人 | 51.60 |
18 | 兵庫県 | 50,000人 | 90.86人 | 51.35 |
19 | 山形県 | 10,000人 | 90.74人 | 51.31 |
20 | 福岡県 | 45,000人 | 88.11人 | 50.31 |
21 | 栃木県 | 17,000人 | 86.87人 | 49.84 |
22 | 大分県 | 10,000人 | 86.81人 | 49.81 |
23 | 群馬県 | 17,000人 | 86.73人 | 49.79 |
24 | 青森県 | 11,000人 | 86.07人 | 49.53 |
25 | 佐賀県 | 7,000人 | 84.95人 | 49.11 |
26 | 高知県 | 6,000人 | 84.03人 | 48.76 |
27 | 岡山県 | 16,000人 | 83.90人 | 48.71 |
28 | 三重県 | 15,000人 | 83.33人 | 48.49 |
29 | 広島県 | 23,000人 | 81.30人 | 47.72 |
30 | 大阪府 | 71,000人 | 80.47人 | 47.41 |
31 | 茨城県 | 23,000人 | 79.53人 | 47.05 |
32 | 富山県 | 8,000人 | 75.76人 | 45.62 |
33 | 岐阜県 | 15,000人 | 74.70人 | 45.22 |
34 | 山梨県 | 6,000人 | 72.90人 | 44.53 |
35 | 滋賀県 | 10,000人 | 70.77人 | 43.72 |
36 | 新潟県 | 15,000人 | 66.17人 | 41.97 |
37 | 愛媛県 | 9,000人 | 65.98人 | 41.90 |
38 | 福井県 | 5,000人 | 64.18人 | 41.22 |
39 | 福島県 | 12,000人 | 63.76人 | 41.06 |
40 | 岩手県 | 8,000人 | 63.75人 | 41.05 |
41 | 和歌山県 | 6,000人 | 63.49人 | 40.96 |
42 | 沖縄県 | 9,000人 | 62.37人 | 40.53 |
43 | 埼玉県 | 44,000人 | 60.19人 | 39.70 |
44 | 徳島県 | 4,000人 | 53.84人 | 37.29 |
45 | 愛知県 | 37,000人 | 49.17人 | 35.52 |
46 | 奈良県 | 6,000人 | 44.51人 | 33.75 |
47 | 京都府 | 10,000人 | 38.48人 | 31.46 |
全国 | 1,117,000人 | 88.16人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2017) |