地域間の偏りの原因は、はっきりしていないという。過去にはカルシウムの骨への取り込みを助けるビタミンKの血中濃度は東日本で高く、ビタミンKを多く含む納豆の消費量が関係するといった報告がある。研究グループは食生活が影響する可能性も考えられるとしている。
順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 佐賀県 | 8,000人 | 97.09人 | 88.05 |
2 | 大分県 | 9,000人 | 78.13人 | 71.23 |
3 | 鹿児島県 | 12,000人 | 73.80人 | 67.39 |
4 | 高知県 | 5,000人 | 70.03人 | 64.04 |
5 | 千葉県 | 40,000人 | 64.04人 | 58.73 |
6 | 兵庫県 | 35,000人 | 63.60人 | 58.34 |
7 | 福岡県 | 32,000人 | 62.66人 | 57.50 |
8 | 熊本県 | 11,000人 | 62.32人 | 57.20 |
9 | 香川県 | 6,000人 | 62.05人 | 56.96 |
10 | 群馬県 | 12,000人 | 61.22人 | 56.23 |
11 | 石川県 | 7,000人 | 61.03人 | 56.05 |
12 | 広島県 | 17,000人 | 60.09人 | 55.22 |
13 | 岐阜県 | 12,000人 | 59.76人 | 54.93 |
14 | 長崎県 | 8,000人 | 59.08人 | 54.33 |
15 | 愛媛県 | 8,000人 | 58.65人 | 53.94 |
16 | 島根県 | 4,000人 | 58.39人 | 53.71 |
17 | 山口県 | 8,000人 | 57.85人 | 53.23 |
18 | 京都府 | 15,000人 | 57.71人 | 53.11 |
19 | 岡山県 | 11,000人 | 57.68人 | 53.08 |
20 | 北海道 | 30,000人 | 56.39人 | 51.94 |
21 | 三重県 | 10,000人 | 55.56人 | 51.20 |
22 | 山形県 | 6,000人 | 54.45人 | 50.21 |
23 | 徳島県 | 4,000人 | 53.84人 | 49.67 |
24 | 鳥取県 | 3,000人 | 53.10人 | 49.01 |
25 | 長野県 | 11,000人 | 52.99人 | 48.91 |
26 | 新潟県 | 12,000人 | 52.93人 | 48.87 |
27 | 和歌山県 | 5,000人 | 52.91人 | 48.85 |
28 | 東京都 | 72,000人 | 52.46人 | 48.45 |
29 | 福井県 | 4,000人 | 51.35人 | 47.46 |
30 | 静岡県 | 18,000人 | 48.98人 | 45.36 |
31 | 大阪府 | 43,000人 | 48.74人 | 45.14 |
32 | 山梨県 | 4,000人 | 48.60人 | 45.02 |
33 | 神奈川県 | 44,000人 | 48.04人 | 44.53 |
34 | 埼玉県 | 35,000人 | 47.88人 | 44.38 |
35 | 富山県 | 5,000人 | 47.35人 | 43.91 |
36 | 宮崎県 | 5,000人 | 45.91人 | 42.64 |
37 | 愛知県 | 34,000人 | 45.18人 | 41.99 |
38 | 奈良県 | 6,000人 | 44.51人 | 41.39 |
39 | 滋賀県 | 6,000人 | 42.46人 | 39.58 |
40 | 沖縄県 | 6,000人 | 41.58人 | 38.79 |
41 | 茨城県 | 12,000人 | 41.49人 | 38.72 |
42 | 栃木県 | 8,000人 | 40.88人 | 38.17 |
43 | 秋田県 | 4,000人 | 40.16人 | 37.53 |
44 | 岩手県 | 5,000人 | 39.84人 | 37.25 |
45 | 青森県 | 5,000人 | 39.12人 | 36.61 |
46 | 宮城県 | 9,000人 | 38.74人 | 36.27 |
47 | 福島県 | 7,000人 | 37.19人 | 34.90 |
全国 | 677,000人 | 53.43人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2017) |