老衰(ろうすい)とは、年老いて死ぬ事。死因が、外傷や病気などでなく、自然に亡くなった場合(自然死)の事を言う。生物学・医学的には老化に伴って個体を形成する細胞や組織の機能が低下し、恒常性の維持が不可能になることが原因である。通常、病死とは異なるものとして扱われる。
但し、近年における医療技術の進歩により純然たる老衰が死因となることが少なくなっている。これは老齢による代謝・免疫・回復能力の不全による死因は本来老衰とされるべきだが、診断上は肺炎・多臓器不全・脳卒中などの病死扱いとなる事が多いためである。
順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 島根県 | 732人 | 104.27人 | 72.63 |
2 | 鳥取県 | 593人 | 102.60人 | 71.67 |
3 | 山梨県 | 762人 | 89.97人 | 64.52 |
4 | 山形県 | 1,024人 | 89.75人 | 64.40 |
5 | 新潟県 | 2,013人 | 86.40人 | 62.50 |
6 | 秋田県 | 896人 | 85.33人 | 61.90 |
7 | 三重県 | 1,555人 | 84.83人 | 61.62 |
8 | 和歌山県 | 818人 | 83.56人 | 60.89 |
9 | 静岡県 | 3,106人 | 83.43人 | 60.82 |
10 | 愛媛県 | 1,154人 | 82.14人 | 60.09 |
11 | 長野県 | 1,740人 | 82.00人 | 60.01 |
12 | 岐阜県 | 1,592人 | 77.62人 | 57.53 |
13 | 徳島県 | 582人 | 75.58人 | 56.38 |
14 | 山口県 | 1,073人 | 75.56人 | 56.37 |
15 | 香川県 | 726人 | 73.71人 | 55.31 |
16 | 福島県 | 1,428人 | 73.38人 | 55.13 |
17 | 岩手県 | 928人 | 71.66人 | 54.16 |
18 | 富山県 | 743人 | 69.05人 | 52.68 |
19 | 栃木県 | 1,334人 | 67.17人 | 51.61 |
20 | 青森県 | 885人 | 66.29人 | 51.12 |
21 | 岡山県 | 1,276人 | 66.11人 | 51.01 |
22 | 熊本県 | 1,168人 | 64.85人 | 50.30 |
23 | 石川県 | 742人 | 64.02人 | 49.83 |
24 | 鹿児島県 | 1,060人 | 63.10人 | 49.31 |
25 | 宮城県 | 1,467人 | 63.02人 | 49.26 |
26 | 大分県 | 716人 | 60.78人 | 47.99 |
27 | 茨城県 | 1,770人 | 60.39人 | 47.77 |
28 | 長崎県 | 841人 | 60.20人 | 47.67 |
29 | 広島県 | 1,690人 | 59.51人 | 47.27 |
30 | 群馬県 | 1,164人 | 58.67人 | 46.80 |
31 | 高知県 | 428人 | 57.45人 | 46.11 |
32 | 福井県 | 449人 | 56.48人 | 45.56 |
33 | 佐賀県 | 432人 | 51.43人 | 42.70 |
34 | 神奈川県 | 4,591人 | 50.57人 | 42.21 |
35 | 兵庫県 | 2,771人 | 49.86人 | 41.81 |
36 | 奈良県 | 689人 | 49.82人 | 41.79 |
37 | 京都府 | 1,303人 | 49.79人 | 41.77 |
38 | 宮崎県 | 556人 | 49.64人 | 41.69 |
39 | 愛知県 | 3,615人 | 48.57人 | 41.08 |
40 | 千葉県 | 2,832人 | 45.74人 | 39.47 |
41 | 滋賀県 | 640人 | 45.20人 | 39.17 |
42 | 東京都 | 5,850人 | 43.99人 | 38.48 |
43 | 北海道 | 2,320人 | 42.72人 | 37.77 |
44 | 福岡県 | 1,830人 | 35.95人 | 33.93 |
45 | 埼玉県 | 2,548人 | 35.28人 | 33.55 |
46 | 沖縄県 | 483人 | 34.13人 | 32.90 |
47 | 大阪府 | 2,796人 | 31.60人 | 31.47 |
全国 | 69,720人 | 54.77人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |