順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 女性10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鳥取県 | 456人 | 150.99人 | 72.82 |
2 | 島根県 | 545人 | 148.91人 | 71.97 |
3 | 山梨県 | 578人 | 133.49人 | 65.76 |
4 | 山形県 | 768人 | 129.51人 | 64.16 |
5 | 三重県 | 1,184人 | 125.96人 | 62.72 |
6 | 和歌山県 | 642人 | 123.70人 | 61.81 |
7 | 新潟県 | 1,488人 | 123.69人 | 61.81 |
8 | 秋田県 | 684人 | 122.58人 | 61.36 |
9 | 静岡県 | 2,275人 | 120.37人 | 60.47 |
10 | 長野県 | 1,279人 | 117.34人 | 59.25 |
11 | 愛媛県 | 866人 | 116.40人 | 58.87 |
12 | 山口県 | 833人 | 111.07人 | 56.72 |
13 | 岐阜県 | 1,159人 | 109.44人 | 56.07 |
14 | 徳島県 | 432人 | 106.93人 | 55.06 |
15 | 福島県 | 1,056人 | 105.71人 | 54.56 |
16 | 富山県 | 583人 | 104.67人 | 54.14 |
17 | 香川県 | 525人 | 102.94人 | 53.45 |
18 | 岩手県 | 687人 | 101.63人 | 52.92 |
19 | 栃木県 | 998人 | 99.90人 | 52.22 |
20 | 岡山県 | 993人 | 98.90人 | 51.82 |
21 | 青森県 | 695人 | 98.16人 | 51.52 |
22 | 石川県 | 581人 | 97.16人 | 51.12 |
23 | 宮城県 | 1,150人 | 96.32人 | 50.78 |
24 | 熊本県 | 914人 | 95.71人 | 50.53 |
25 | 鹿児島県 | 812人 | 90.83人 | 48.56 |
26 | 大分県 | 556人 | 89.53人 | 48.04 |
27 | 長崎県 | 662人 | 88.86人 | 47.77 |
28 | 茨城県 | 1,306人 | 88.84人 | 47.77 |
29 | 群馬県 | 886人 | 87.90人 | 47.38 |
30 | 広島県 | 1,290人 | 87.76人 | 47.33 |
31 | 福井県 | 348人 | 84.88人 | 46.17 |
32 | 高知県 | 332人 | 84.05人 | 45.83 |
33 | 佐賀県 | 337人 | 75.90人 | 42.55 |
34 | 京都府 | 1,034人 | 75.86人 | 42.53 |
35 | 兵庫県 | 2,171人 | 74.79人 | 42.10 |
36 | 奈良県 | 545人 | 74.66人 | 42.05 |
37 | 神奈川県 | 3,347人 | 73.80人 | 41.70 |
38 | 宮崎県 | 435人 | 73.23人 | 41.47 |
39 | 愛知県 | 2,687人 | 72.15人 | 41.04 |
40 | 滋賀県 | 493人 | 68.86人 | 39.71 |
41 | 千葉県 | 2,111人 | 67.83人 | 39.30 |
42 | 東京都 | 4,432人 | 65.83人 | 38.49 |
43 | 北海道 | 1,765人 | 61.50人 | 36.74 |
44 | 埼玉県 | 1,960人 | 54.32人 | 33.85 |
45 | 福岡県 | 1,450人 | 53.94人 | 33.70 |
46 | 沖縄県 | 373人 | 51.73人 | 32.81 |
47 | 大阪府 | 2,188人 | 47.75人 | 31.20 |
全国 | 52,899人 | 80.90人 | ||
単位人口:女性10万人あたり (2013) |