順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 佐賀県 | 33,000人 | 400.49人 | 74.24 |
2 | 鹿児島県 | 61,000人 | 375.15人 | 69.27 |
3 | 長崎県 | 50,000人 | 369.28人 | 68.12 |
4 | 三重県 | 64,000人 | 355.56人 | 65.42 |
5 | 静岡県 | 126,000人 | 342.86人 | 62.93 |
6 | 岐阜県 | 68,000人 | 338.65人 | 62.11 |
7 | 岩手県 | 42,000人 | 334.66人 | 61.33 |
8 | 埼玉県 | 242,000人 | 331.05人 | 60.62 |
9 | 香川県 | 31,000人 | 320.58人 | 58.57 |
10 | 福岡県 | 163,000人 | 319.17人 | 58.29 |
11 | 鳥取県 | 18,000人 | 318.58人 | 58.17 |
12 | 和歌山県 | 30,000人 | 317.46人 | 57.95 |
13 | 山梨県 | 25,000人 | 303.77人 | 55.27 |
14 | 北海道 | 161,000人 | 302.63人 | 55.05 |
15 | 青森県 | 38,000人 | 297.34人 | 54.01 |
16 | 徳島県 | 22,000人 | 296.10人 | 53.76 |
17 | 大分県 | 34,000人 | 295.14人 | 53.58 |
18 | 宮城県 | 68,000人 | 292.72人 | 53.10 |
19 | 山形県 | 32,000人 | 290.38人 | 52.64 |
20 | 山口県 | 40,000人 | 289.23人 | 52.42 |
21 | 岡山県 | 55,000人 | 288.41人 | 52.26 |
22 | 福島県 | 54,000人 | 286.93人 | 51.97 |
23 | 秋田県 | 28,000人 | 281.12人 | 50.83 |
24 | 栃木県 | 55,000人 | 281.04人 | 50.81 |
25 | 愛媛県 | 38,000人 | 278.59人 | 50.33 |
26 | 熊本県 | 49,000人 | 277.62人 | 50.14 |
27 | 島根県 | 19,000人 | 277.37人 | 50.09 |
28 | 群馬県 | 51,000人 | 260.20人 | 46.72 |
29 | 兵庫県 | 141,000人 | 256.22人 | 45.94 |
30 | 広島県 | 71,000人 | 250.97人 | 44.91 |
31 | 富山県 | 26,000人 | 246.21人 | 43.98 |
32 | 長野県 | 51,000人 | 245.66人 | 43.87 |
33 | 石川県 | 28,000人 | 244.12人 | 43.57 |
34 | 愛知県 | 181,000人 | 240.53人 | 42.87 |
35 | 高知県 | 17,000人 | 238.10人 | 42.39 |
36 | 大阪府 | 210,000人 | 238.01人 | 42.37 |
37 | 福井県 | 18,000人 | 231.07人 | 41.01 |
38 | 京都府 | 59,000人 | 227.01人 | 40.22 |
39 | 滋賀県 | 32,000人 | 226.47人 | 40.11 |
40 | 茨城県 | 65,000人 | 224.76人 | 39.77 |
41 | 新潟県 | 50,000人 | 220.56人 | 38.95 |
42 | 奈良県 | 29,000人 | 215.13人 | 37.89 |
43 | 沖縄県 | 31,000人 | 214.83人 | 37.83 |
44 | 千葉県 | 125,000人 | 200.13人 | 34.94 |
45 | 東京都 | 274,000人 | 199.65人 | 34.85 |
46 | 宮崎県 | 21,000人 | 192.84人 | 33.51 |
47 | 神奈川県 | 165,000人 | 180.15人 | 31.03 |
全国 | 3,289,000人 | 259.58人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2017) |