日本人の危険因子は以下のとおり。
1. 加齢:男性は45歳以上、女性55 歳以上
2. 冠動脈疾患の家族歴(両親、祖父母、兄弟、姉妹)
3. 喫煙
4. 高血圧:収縮期血圧140以上あるいは拡張期血圧90mmHg以上
5. 肥満:BMI25以上かつウエスト周囲径が男性85cm、女性90cm以上
6. 耐糖能異常(境界型および糖尿病型)
7. 高コレステロール血症(総コレステロール220mg/dL以上あるいはLDLコレステロール140mg/dL以上)
8. 高グリセライド血症(150 mg/dL以上)
9. 低HDLコレステロール血症(40 mg/dL未満)
10. メタボリックシンドローム[3]
11. 精神的、肉体的ストレス
心不全は、心臓が、全身が必要とするだけの有効な循環血漿量を保てないことを表す概念であり、そのような病態となるに至った原因は問わない。
順位 | 都道府県 | 死亡者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 和歌山県 | 1,027人 | 104.90人 | 78.76 |
2 | 福島県 | 1,818人 | 93.42人 | 71.39 |
3 | 高知県 | 677人 | 90.87人 | 69.75 |
4 | 栃木県 | 1,754人 | 88.32人 | 68.10 |
5 | 山形県 | 950人 | 83.26人 | 64.85 |
6 | 鳥取県 | 472人 | 81.66人 | 63.83 |
7 | 広島県 | 2,114人 | 74.44人 | 59.18 |
8 | 埼玉県 | 5,340人 | 73.94人 | 58.86 |
9 | 大阪府 | 6,522人 | 73.70人 | 58.71 |
10 | 京都府 | 1,904人 | 72.76人 | 58.10 |
11 | 福井県 | 557人 | 70.06人 | 56.37 |
12 | 三重県 | 1,278人 | 69.72人 | 56.15 |
13 | 長崎県 | 958人 | 68.58人 | 55.42 |
14 | 青森県 | 915人 | 68.54人 | 55.39 |
15 | 大分県 | 799人 | 67.83人 | 54.93 |
16 | 東京都 | 8,854人 | 66.57人 | 54.13 |
17 | 岡山県 | 1,250人 | 64.77人 | 52.97 |
18 | 茨城県 | 1,884人 | 64.28人 | 52.65 |
19 | 鹿児島県 | 1,029人 | 61.25人 | 50.71 |
20 | 長野県 | 1,264人 | 59.57人 | 49.62 |
21 | 兵庫県 | 3,307人 | 59.50人 | 49.58 |
22 | 滋賀県 | 830人 | 58.62人 | 49.01 |
23 | 宮崎県 | 643人 | 57.41人 | 48.24 |
24 | 富山県 | 601人 | 55.86人 | 47.24 |
25 | 徳島県 | 428人 | 55.58人 | 47.06 |
26 | 石川県 | 639人 | 55.13人 | 46.78 |
27 | 香川県 | 541人 | 54.92人 | 46.64 |
28 | 岩手県 | 711人 | 54.90人 | 46.63 |
29 | 岐阜県 | 1,121人 | 54.66人 | 46.47 |
30 | 北海道 | 2,898人 | 53.36人 | 45.64 |
31 | 愛媛県 | 740人 | 52.67人 | 45.19 |
32 | 新潟県 | 1,192人 | 51.16人 | 44.22 |
33 | 山口県 | 718人 | 50.56人 | 43.84 |
34 | 沖縄県 | 693人 | 48.98人 | 42.82 |
35 | 宮城県 | 1,139人 | 48.93人 | 42.79 |
36 | 静岡県 | 1,812人 | 48.67人 | 42.62 |
37 | 秋田県 | 500人 | 47.62人 | 41.95 |
38 | 千葉県 | 2,846人 | 45.96人 | 40.88 |
39 | 山梨県 | 387人 | 45.69人 | 40.71 |
40 | 群馬県 | 870人 | 43.85人 | 39.52 |
41 | 愛知県 | 3,180人 | 42.73人 | 38.80 |
42 | 島根県 | 298人 | 42.45人 | 38.62 |
43 | 熊本県 | 731人 | 40.59人 | 37.43 |
44 | 神奈川県 | 3,683人 | 40.57人 | 37.41 |
45 | 奈良県 | 557人 | 40.28人 | 37.22 |
46 | 佐賀県 | 336人 | 40.00人 | 37.05 |
47 | 福岡県 | 1,935人 | 38.02人 | 35.77 |
全国 | 74,809人 | 58.77人 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2013) |