順位 | 都道府県 | 患者数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口1万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 愛知県 | 184,000人 | 244.52人 | 75.07 |
2 | 新潟県 | 50,000人 | 220.56人 | 69.29 |
3 | 奈良県 | 28,000人 | 207.72人 | 66.19 |
4 | 滋賀県 | 29,000人 | 205.24人 | 65.59 |
5 | 千葉県 | 128,000人 | 204.93人 | 65.52 |
6 | 熊本県 | 34,000人 | 192.63人 | 62.55 |
7 | 福島県 | 35,000人 | 185.97人 | 60.94 |
8 | 三重県 | 33,000人 | 183.33人 | 60.31 |
9 | 長崎県 | 24,000人 | 177.25人 | 58.84 |
10 | 山梨県 | 14,000人 | 170.11人 | 57.11 |
11 | 岩手県 | 21,000人 | 167.33人 | 56.44 |
12 | 福岡県 | 84,000人 | 164.48人 | 55.76 |
13 | 東京都 | 225,000人 | 163.95人 | 55.63 |
14 | 栃木県 | 32,000人 | 163.52人 | 55.52 |
15 | 群馬県 | 32,000人 | 163.27人 | 55.46 |
16 | 神奈川県 | 142,000人 | 155.04人 | 53.48 |
17 | 宮城県 | 36,000人 | 154.97人 | 53.46 |
18 | 兵庫県 | 85,000人 | 154.46人 | 53.34 |
19 | 高知県 | 11,000人 | 154.06人 | 53.24 |
20 | 富山県 | 16,000人 | 151.52人 | 52.63 |
21 | 茨城県 | 43,000人 | 148.69人 | 51.95 |
22 | 青森県 | 19,000人 | 148.67人 | 51.94 |
23 | 佐賀県 | 12,000人 | 145.63人 | 51.21 |
24 | 静岡県 | 52,000人 | 141.50人 | 50.21 |
25 | 岡山県 | 26,000人 | 136.34人 | 48.97 |
26 | 香川県 | 13,000人 | 134.44人 | 48.51 |
27 | 秋田県 | 13,000人 | 130.52人 | 47.56 |
28 | 埼玉県 | 93,000人 | 127.22人 | 46.77 |
29 | 鳥取県 | 7,000人 | 123.89人 | 45.96 |
30 | 長野県 | 25,000人 | 120.42人 | 45.13 |
31 | 山形県 | 13,000人 | 117.97人 | 44.53 |
32 | 愛媛県 | 16,000人 | 117.30人 | 44.37 |
33 | 島根県 | 8,000人 | 116.79人 | 44.25 |
34 | 福井県 | 9,000人 | 115.53人 | 43.94 |
35 | 京都府 | 30,000人 | 115.43人 | 43.92 |
36 | 徳島県 | 8,000人 | 107.67人 | 42.05 |
37 | 和歌山県 | 10,000人 | 105.82人 | 41.60 |
38 | 沖縄県 | 15,000人 | 103.95人 | 41.15 |
39 | 大阪府 | 89,000人 | 100.87人 | 40.41 |
40 | 岐阜県 | 20,000人 | 99.60人 | 40.10 |
41 | 広島県 | 28,000人 | 98.97人 | 39.95 |
42 | 石川県 | 11,000人 | 95.90人 | 39.21 |
43 | 山口県 | 13,000人 | 94.00人 | 38.75 |
44 | 大分県 | 10,000人 | 86.81人 | 37.01 |
45 | 宮崎県 | 9,000人 | 82.64人 | 36.01 |
46 | 鹿児島県 | 9,000人 | 55.35人 | 29.42 |
47 | 北海道 | 28,000人 | 52.63人 | 28.77 |
全国 | 1,907,000人 | 150.51人 | ||
単位人口:人口1万人あたり (2017) |