花・植木小売業
主として花及び植木を小売する事業所をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 鹿児島県 | 442軒 | 26.50軒 | 83.06 |
2 | 和歌山県 | 244軒 | 25.13軒 | 78.35 |
3 | 石川県 | 247軒 | 21.37軒 | 65.43 |
4 | 京都府 | 555軒 | 21.26軒 | 65.08 |
5 | 山形県 | 228軒 | 20.16軒 | 61.29 |
6 | 東京都 | 2,630軒 | 19.64軒 | 59.51 |
7 | 宮城県 | 456軒 | 19.59軒 | 59.33 |
8 | 北海道 | 1,030軒 | 19.07軒 | 57.56 |
9 | 青森県 | 250軒 | 18.93軒 | 57.05 |
10 | 山梨県 | 156軒 | 18.55軒 | 55.76 |
11 | 宮崎県 | 205軒 | 18.40軒 | 55.25 |
12 | 長崎県 | 254軒 | 18.33軒 | 54.99 |
13 | 高知県 | 135軒 | 18.29軒 | 54.88 |
14 | 沖縄県 | 258軒 | 18.16軒 | 54.41 |
15 | 奈良県 | 246軒 | 17.88軒 | 53.46 |
16 | 大分県 | 208軒 | 17.76軒 | 53.06 |
17 | 香川県 | 173軒 | 17.64軒 | 52.62 |
18 | 大阪府 | 1,548軒 | 17.52軒 | 52.22 |
19 | 山口県 | 245軒 | 17.40軒 | 51.82 |
20 | 三重県 | 317軒 | 17.37軒 | 51.71 |
21 | 岐阜県 | 352軒 | 17.25軒 | 51.29 |
22 | 福岡県 | 858軒 | 16.85軒 | 49.94 |
23 | 秋田県 | 174軒 | 16.78軒 | 49.68 |
24 | 徳島県 | 127軒 | 16.62軒 | 49.15 |
25 | 福島県 | 321軒 | 16.59軒 | 49.03 |
26 | 広島県 | 468軒 | 16.52軒 | 48.79 |
27 | 岩手県 | 206軒 | 16.04軒 | 47.16 |
28 | 富山県 | 168軒 | 15.70軒 | 45.98 |
29 | 島根県 | 109軒 | 15.64軒 | 45.76 |
30 | 茨城県 | 456軒 | 15.62軒 | 45.71 |
31 | 栃木県 | 306軒 | 15.46軒 | 45.14 |
32 | 神奈川県 | 1,402軒 | 15.41軒 | 44.99 |
33 | 兵庫県 | 846軒 | 15.27軒 | 44.49 |
34 | 佐賀県 | 127軒 | 15.21軒 | 44.29 |
35 | 群馬県 | 297軒 | 15.03軒 | 43.68 |
36 | 鳥取県 | 84軒 | 14.63軒 | 42.32 |
37 | 愛媛県 | 202軒 | 14.48軒 | 41.79 |
38 | 熊本県 | 259軒 | 14.44軒 | 41.64 |
39 | 静岡県 | 534軒 | 14.41軒 | 41.56 |
40 | 新潟県 | 332軒 | 14.35軒 | 41.36 |
41 | 福井県 | 109軒 | 13.80軒 | 39.44 |
42 | 愛知県 | 1,021軒 | 13.70軒 | 39.10 |
43 | 長野県 | 285軒 | 13.51軒 | 38.47 |
44 | 岡山県 | 254軒 | 13.20軒 | 37.40 |
45 | 滋賀県 | 181軒 | 12.78軒 | 35.96 |
46 | 千葉県 | 774軒 | 12.49軒 | 34.96 |
47 | 埼玉県 | 886軒 | 12.24軒 | 34.09 |
全国 | 20,965軒 | 16.50軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |