菓子小売業(製造小売)
主として各種の菓子類,あめ類を製造してその場所で小売する事業所をいう。
菓子小売業(製造小売でないもの)
主として各種の菓子類,あめ類を小売する事業所(製造小売を除く)をいう。
順位 | 都道府県 | 店舗数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 山形県 | 608軒 | 52.78軒 | 77.32 |
2 | 青森県 | 606軒 | 44.89軒 | 66.29 |
3 | 福井県 | 358軒 | 44.81軒 | 66.17 |
4 | 秋田県 | 470軒 | 44.21軒 | 65.34 |
5 | 新潟県 | 973軒 | 41.46軒 | 61.49 |
6 | 佐賀県 | 348軒 | 41.28軒 | 61.24 |
7 | 石川県 | 480軒 | 41.27軒 | 61.23 |
8 | 長崎県 | 572軒 | 40.63軒 | 60.33 |
9 | 和歌山県 | 389軒 | 39.37軒 | 58.57 |
10 | 栃木県 | 782軒 | 39.26軒 | 58.41 |
11 | 岩手県 | 511軒 | 39.22軒 | 58.36 |
12 | 富山県 | 417軒 | 38.54軒 | 57.41 |
13 | 徳島県 | 283軒 | 36.47軒 | 54.52 |
14 | 島根県 | 257軒 | 36.35軒 | 54.35 |
15 | 岐阜県 | 746軒 | 36.20軒 | 54.13 |
16 | 鹿児島県 | 608軒 | 35.98軒 | 53.83 |
17 | 福島県 | 703軒 | 35.83軒 | 53.62 |
18 | 愛媛県 | 498軒 | 35.19軒 | 52.73 |
19 | 京都府 | 918軒 | 34.97軒 | 52.42 |
20 | 静岡県 | 1,302軒 | 34.86軒 | 52.26 |
21 | 三重県 | 639軒 | 34.73軒 | 52.08 |
22 | 長野県 | 728軒 | 34.15軒 | 51.27 |
23 | 沖縄県 | 480軒 | 34.07軒 | 51.16 |
24 | 山梨県 | 290軒 | 34.04軒 | 51.12 |
25 | 大分県 | 399軒 | 33.67軒 | 50.60 |
26 | 宮城県 | 775軒 | 33.33軒 | 50.13 |
27 | 高知県 | 249軒 | 33.11軒 | 49.82 |
28 | 群馬県 | 655軒 | 32.88軒 | 49.50 |
29 | 宮崎県 | 361軒 | 32.06軒 | 48.35 |
30 | 香川県 | 314軒 | 31.75軒 | 47.92 |
31 | 鳥取県 | 183軒 | 31.44軒 | 47.49 |
32 | 熊本県 | 561軒 | 31.05軒 | 46.93 |
33 | 茨城県 | 908軒 | 30.85軒 | 46.66 |
34 | 山口県 | 418軒 | 29.21軒 | 44.37 |
35 | 福岡県 | 1,368軒 | 26.90軒 | 41.14 |
36 | 滋賀県 | 378軒 | 26.71軒 | 40.88 |
37 | 奈良県 | 357軒 | 25.68軒 | 39.44 |
38 | 東京都 | 3,360軒 | 25.40軒 | 39.04 |
39 | 愛知県 | 1,854軒 | 24.96軒 | 38.43 |
40 | 埼玉県 | 1,780軒 | 24.68軒 | 38.04 |
41 | 北海道 | 1,301軒 | 23.83軒 | 36.84 |
42 | 広島県 | 673軒 | 23.63軒 | 36.57 |
43 | 大阪府 | 2,086軒 | 23.56軒 | 36.46 |
44 | 兵庫県 | 1,311軒 | 23.53軒 | 36.43 |
45 | 千葉県 | 1,376軒 | 22.21軒 | 34.58 |
46 | 岡山県 | 414軒 | 21.38軒 | 33.43 |
47 | 神奈川県 | 1,800軒 | 19.85軒 | 31.28 |
全国 | 36,847軒 | 28.90軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |