日常生活の用に供するため,公衆又は特定多数人を対象として入浴させるもので,公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32 年厚生省令第38 号)に基づく都道府県知事の統制をうけ,かつ,当該施設の配置について公衆浴場法第2条第3項に基づく都道府県の条例による規制の対象となっている事業所をいう。
銭湯の経営者には、石川県出身者が多い。とくに、東京の銭湯の初代経営者の場合、石川・富山の北陸2県と隣接する新潟県の出身者を合わせると、全体の7〜8割にのぼったという。
もともと、北陸は昔から出稼ぎの多い地域だった。また、江戸時代から明治時代にかけて、北陸から東京に出て、大工、左官。また、古本屋、豆腐屋、銭湯を経営する人が多かった。
そして、東京や大阪で銭湯を開業すると、身内や知り合いを呼び寄せた。帳簿をまかせるなら、信頼のできる身内が一番というわけだ。さらに、仕事を覚えた彼らが、のれん分けの形で新たに開業して、北陸出身者の経営する銭湯がますます増えていった。
しかも、北陸の人たちは、出身地別に団結力が強く、仲間内での資金の融通もし合っていた。そういう助け合いを利用して銭湯を開業する人も多く、さらに北陸出身の銭湯経営者が増えていった。
入浴上の乱れと風紀上から「入込湯・薬湯禁止令」が出された。(略)「入込湯・薬湯禁止令」で利用する人の減った銭湯だったが、湯屋株を手に入れたり、仕手方となった北陸人の実直な勤勉さによって江戸の銭湯は切り盛りされ生き残った。現に銭湯を切り盛りした人々は能登の海産物、氷見の反物、富山の売薬、塩、鏡磨きなど行商・出稼ぎで養った辛苦をもとに、安定した湯屋稼業に突進した。
順位 | 都道府県 | 銭湯数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 青森県 | 111軒 | 8.40軒 | 78.53 |
2 | 富山県 | 86軒 | 8.04軒 | 76.73 |
3 | 鹿児島県 | 123軒 | 7.37軒 | 73.48 |
4 | 大分県 | 76軒 | 6.49軒 | 69.14 |
5 | 大阪府 | 509軒 | 5.76軒 | 65.56 |
6 | 京都府 | 146軒 | 5.59軒 | 64.74 |
7 | 石川県 | 64軒 | 5.54軒 | 64.46 |
8 | 北海道 | 284軒 | 5.26軒 | 63.10 |
9 | 東京都 | 624軒 | 4.66軒 | 60.15 |
10 | 和歌山県 | 30軒 | 3.09軒 | 52.45 |
11 | 長野県 | 64軒 | 3.04軒 | 52.18 |
12 | 愛媛県 | 42軒 | 3.01軒 | 52.06 |
13 | 徳島県 | 22軒 | 2.88軒 | 51.42 |
14 | 鳥取県 | 16軒 | 2.79軒 | 50.96 |
15 | 福井県 | 21軒 | 2.66軒 | 50.33 |
16 | 山形県 | 30軒 | 2.65軒 | 50.30 |
17 | 兵庫県 | 142軒 | 2.56軒 | 49.86 |
18 | 熊本県 | 44軒 | 2.45軒 | 49.32 |
19 | 山梨県 | 20軒 | 2.38軒 | 48.95 |
20 | 香川県 | 22軒 | 2.24軒 | 48.29 |
21 | 三重県 | 40軒 | 2.19軒 | 48.04 |
22 | 奈良県 | 30軒 | 2.18軒 | 47.98 |
23 | 秋田県 | 22軒 | 2.12軒 | 47.69 |
24 | 群馬県 | 41軒 | 2.08軒 | 47.46 |
25 | 神奈川県 | 185軒 | 2.03軒 | 47.26 |
26 | 岩手県 | 25軒 | 1.95軒 | 46.83 |
27 | 山口県 | 24軒 | 1.71軒 | 45.65 |
28 | 愛知県 | 117軒 | 1.57軒 | 44.98 |
29 | 滋賀県 | 21軒 | 1.48軒 | 44.56 |
30 | 広島県 | 40軒 | 1.41軒 | 44.21 |
31 | 新潟県 | 32軒 | 1.38軒 | 44.07 |
32 | 福島県 | 26軒 | 1.34軒 | 43.87 |
33 | 岐阜県 | 27軒 | 1.32軒 | 43.77 |
34 | 長崎県 | 18軒 | 1.30軒 | 43.65 |
35 | 宮崎県 | 13軒 | 1.17軒 | 43.01 |
36 | 静岡県 | 43軒 | 1.16軒 | 42.98 |
37 | 岡山県 | 21軒 | 1.09軒 | 42.63 |
38 | 福岡県 | 52軒 | 1.02軒 | 42.29 |
39 | 千葉県 | 62軒 | 1.00軒 | 42.19 |
40 | 栃木県 | 19軒 | 0.96軒 | 41.99 |
41 | 埼玉県 | 67軒 | 0.93軒 | 41.82 |
42 | 佐賀県 | 7軒 | 0.84軒 | 41.39 |
43 | 高知県 | 6軒 | 0.81軒 | 41.27 |
44 | 宮城県 | 18軒 | 0.77軒 | 41.07 |
45 | 島根県 | 4軒 | 0.57軒 | 40.09 |
46 | 茨城県 | 12軒 | 0.41軒 | 39.29 |
47 | 沖縄県 | 2軒 | 0.14軒 | 37.97 |
全国 | 3,450軒 | 2.72軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2014) |