順位 | 都道府県 | 偏差値 | ||
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 富山県 | 678軒 | 61.28軒 | 83.05 |
2 | 大阪府 | 5,216軒 | 60.16軒 | 82.03 |
3 | 和歌山県 | 484軒 | 46.27軒 | 69.41 |
4 | 京都府 | 1,043軒 | 40.77軒 | 64.40 |
5 | 石川県 | 454軒 | 38.90軒 | 62.71 |
6 | 東京都 | 4,418軒 | 35.45軒 | 59.58 |
7 | 香川県 | 333軒 | 32.67軒 | 57.05 |
8 | 群馬県 | 615軒 | 30.56軒 | 55.13 |
9 | 岐阜県 | 635軒 | 30.30軒 | 54.90 |
10 | 福井県 | 246軒 | 30.17軒 | 54.78 |
11 | 長野県 | 627軒 | 28.80軒 | 53.54 |
12 | 青森県 | 412軒 | 28.80軒 | 53.53 |
13 | 宮城県 | 669軒 | 28.65軒 | 53.40 |
14 | 栃木県 | 573軒 | 28.55軒 | 53.31 |
15 | 山形県 | 337軒 | 28.22軒 | 53.01 |
16 | 奈良県 | 397軒 | 27.97軒 | 52.77 |
17 | 埼玉県 | 1,952軒 | 27.62軒 | 52.46 |
18 | 高知県 | 214軒 | 27.30軒 | 52.16 |
19 | 千葉県 | 1,624軒 | 26.66軒 | 51.59 |
20 | 徳島県 | 203軒 | 25.19軒 | 50.25 |
21 | 兵庫県 | 1,364軒 | 24.44軒 | 49.57 |
22 | 愛知県 | 1,722軒 | 23.96軒 | 49.14 |
23 | 茨城県 | 693軒 | 23.24軒 | 48.48 |
24 | 福岡県 | 1,156軒 | 22.98軒 | 48.24 |
25 | 北海道 | 1,266軒 | 22.72軒 | 48.01 |
26 | 福島県 | 471軒 | 22.69軒 | 47.98 |
27 | 長崎県 | 333軒 | 22.67軒 | 47.96 |
28 | 山梨県 | 194軒 | 22.26軒 | 47.59 |
29 | 秋田県 | 243軒 | 21.49軒 | 46.89 |
30 | 鹿児島県 | 352軒 | 20.24軒 | 45.75 |
31 | 神奈川県 | 1,748軒 | 19.87軒 | 45.41 |
32 | 滋賀県 | 272軒 | 19.74軒 | 45.30 |
33 | 静岡県 | 728軒 | 19.28軒 | 44.88 |
34 | 広島県 | 512軒 | 17.88軒 | 43.60 |
35 | 岡山県 | 348軒 | 17.86軒 | 43.59 |
36 | 大分県 | 215軒 | 17.69軒 | 43.44 |
37 | 岩手県 | 241軒 | 17.63軒 | 43.38 |
38 | 宮崎県 | 203軒 | 17.49軒 | 43.25 |
39 | 佐賀県 | 140軒 | 16.19軒 | 42.07 |
40 | 三重県 | 300軒 | 16.16軒 | 42.05 |
41 | 新潟県 | 345軒 | 14.30軒 | 40.35 |
42 | 山口県 | 208軒 | 14.06軒 | 40.13 |
43 | 熊本県 | 220軒 | 11.93軒 | 38.20 |
44 | 島根県 | 87軒 | 11.87軒 | 38.14 |
45 | 愛媛県 | 170軒 | 11.55軒 | 37.86 |
46 | 沖縄県 | 139軒 | 9.99軒 | 36.44 |
47 | 鳥取県 | 39軒 | 6.47軒 | 33.24 |
全国 | 34,839軒 | 27.42軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2008) |